Poštna številka 65043 v Litva
Seznam krajev, povezanih s poštno številko 65043 v Litva.
Ta poštna številka je povezana z 32 kraji Litva.
| Mesto/kraj | Regija / pokrajina / provinca | Stran |
|---|---|---|
| Arčiūnų k. | Alytus County | Prikaži |
| Bieniūnų k. | Alytus County | Prikaži |
| Burokaraisčio k. | Alytus County | Prikaži |
| Burokaraistėlės k. | Alytus County | Prikaži |
| Degsnės k. | Alytus County | Prikaži |
| Dubaklonio k. | Alytus County | Prikaži |
| Dvarčių k. | Alytus County | Prikaži |
| Gabėnionių k. | Alytus County | Prikaži |
| Giraitės k. | Alytus County | Prikaži |
| Kaibūčių k. | Alytus County | Prikaži |
| Karužų k. | Alytus County | Prikaži |
| Kazimieravo k. | Alytus County | Prikaži |
| Kucakiemio k. | Alytus County | Prikaži |
| Laičių k. | Alytus County | Prikaži |
| Laukininkėlių k. | Alytus County | Prikaži |
| Laukininkų k. | Alytus County | Prikaži |
| Lesagūrų k. | Alytus County | Prikaži |
| Margių k. | Alytus County | Prikaži |
| Mikniūnų k. | Alytus County | Prikaži |
| Nedzingės k. | Alytus County | Prikaži |
| Pagirės k. | Alytus County | Prikaži |
| Pakaršio k. | Alytus County | Prikaži |
| Panedingio k. | Alytus County | Prikaži |
| Pilvingių k. | Alytus County | Prikaži |
| Sapiegiškių k. | Alytus County | Prikaži |
| Slabotkos k. | Alytus County | Prikaži |
| Sukarepkos k. | Alytus County | Prikaži |
| Suvalkų k. | Alytus County | Prikaži |
| Tolkūnų k. | Alytus County | Prikaži |
| Vadėnų k. | Alytus County | Prikaži |
| Valakėlių k. | Alytus County | Prikaži |
| Vartavalakio k. | Alytus County | Prikaži |
Glavni vir : GeoNames Postal Codes. Zadnja posodobitev : 28. 9. 2026.
Prijavi napako