Poštna številka 60070 v Litva
Seznam krajev, povezanih s poštno številko 60070 v Litva.
| Mesto/kraj | Regija / pokrajina / provinca | Stran |
|---|---|---|
| Agelaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Antanavos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Armonų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Aukštlaukio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Bernotų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Breckių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Bučiūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Budraičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Būdų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Dapkaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Daugirdėnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Daujotėlių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Daujotų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Dautartų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Didžiulių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Dobilių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Gailiūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Galinos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Gedgaudiškės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Gintučių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Ilgižių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Ilgižiukų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Jonaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Juškaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kadagynės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Karakurų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kasiulkaimiukų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kejėnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Keryvų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kimentmedžio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Kupsčių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Lapkalnio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Lauciškės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Lepšiškės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Liepynų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Mankūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Mikaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Mikalavos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Milašaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Mituvos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Mutrungio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Naujokų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Nedolės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Olgavos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pagirių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pagriaužio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pagrubyčių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pagynėvio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pajakališkių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pakalniškių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pakirkšnovio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Paliepių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Paliepiukų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Paluknio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Palukščio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pasandravio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Paukštynės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Peldžiūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pelėdinės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pikčiūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Plaušinių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Plembergo k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pliumpės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pociūnų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Poškiškės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pramedžiavos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pryšmantų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Puknaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pundžių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Pupių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Raščių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Ražaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Ražaitėlių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Rimgailių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Rizgių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Ročių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Rusiškių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šetkaimio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šilininkų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šilų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šimkaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Siručių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Skapiškių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Skirių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Skirmantiškės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šnipaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Sodeikių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Steponkaimio k. | Kaunas County | Prikaži |
| Šukaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Surmantų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Tarosų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Tauručių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Vaikštaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Verėduvaitės k. | Kaunas County | Prikaži |
| Verėduvos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Vilaičių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Vilušių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Visbarų k. | Kaunas County | Prikaži |
| Žemygalos k. | Kaunas County | Prikaži |
| Žibulių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Zvėgių k. | Kaunas County | Prikaži |
| Žvirgždžių k. | Kaunas County | Prikaži |
Ta poštna številka je povezana z 103 kraji Litva.
Glavni vir : GeoNames Postal Codes. Zadnja posodobitev : 6. 7. 2026.
Prijavi napako