Poštna številka 18042 v Litva
Seznam krajev, povezanih s poštno številko 18042 v Litva.
Ta poštna številka je povezana z 60 kraji Litva.
| Mesto/kraj | Regija / pokrajina / provinca | Stran |
|---|---|---|
| Adamavo k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Adomiškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Aidukų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Aučynų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Aukštosios vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Beržuvio k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Bielionių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Bliūdelių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Busilų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Činčikų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Čiulėnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Darinės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Daukšių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Degutiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Gančerių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Gražulių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Gudelių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Jasiūnų vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Jaurų vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Juršėnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kačėniškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Karačiūniškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kėriškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kirkučių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kniceriškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Krašuonos k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kryčelių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kulniškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Masliškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Matukų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Misiūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Munčelių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Naujasalio k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Neversčių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Nevieriškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Obeliškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Papiškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Petriškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Plentovkos vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Purvėnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Rakštelių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Raudonalaukio k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Raudonės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Rusališkės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Sėtikės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Šilinių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Smėlių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stanislavavo k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Steponiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stepurkiškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stoniūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stūglių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Šutonių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Šventos k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Teberiškės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Usiautiškės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Vaikučių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Veličkų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Zūkų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
Glavni vir : GeoNames Postal Codes. Zadnja posodobitev : 28. 9. 2026.
Prijavi napako