PSČ 99005 v Litva
Zoznam obcí spojených s PSČ 99005 v Litva.
| Mesto/obec | Región / kraj / provincia | Strana |
|---|---|---|
| Brokorių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Budrikų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Buikiškės k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Ciparių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Degučių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Galnės k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Grygališkės k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Juodžių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Kadagiškių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Kalininkų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Klebonų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Kulėšų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Laugalių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Makių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Midverių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Palendrių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Pašusčių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Pauparių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Pažaliosios k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Raugelių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Rimženčių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Šeputaičių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Šiaudviečių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Snukalių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Spiečių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Sugintų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Tūmelių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Užšusčio k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Vaitkaičių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Vanagių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Venckų k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Žalpių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
| Žemaičių Naumiestis | Klaipėda County | Zobraziť |
| Žiogaičių k. | Klaipėda County | Zobraziť |
Toto PSČ je priradené k 34 obciam Litva.
Hlavný zdroj : GeoNames Postal Codes. Posledná aktualizácia : 6. 7. 2026.
Nahlásiť chybu