Почтовый индекс 56001 в Литва
Список населенных пунктов, связанных с почтовым индексом 56001 в Литва.
| Город/населенный пункт | Регион / область / провинция | Страница |
|---|---|---|
| Antakalnio k. | Kaunas County | Открыть |
| Avilių k. | Kaunas County | Открыть |
| Bartaičių k. | Kaunas County | Открыть |
| Beištrakių k. | Kaunas County | Открыть |
| Bijautonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Bublių k. | Kaunas County | Открыть |
| Dambravos k. | Kaunas County | Открыть |
| Dubės k. | Kaunas County | Открыть |
| Eitekonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Gerų Vakarų k. | Kaunas County | Открыть |
| Grėbliaučiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Gudienos k. | Kaunas County | Открыть |
| Gudzenkos k. | Kaunas County | Открыть |
| Guronių k. | Kaunas County | Открыть |
| Ilgakiemio k. | Kaunas County | Открыть |
| Juodiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kaišiadorėlių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kaišiadorys | Kaunas County | Открыть |
| Kalniškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kasčiukiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kaunas | Kaunas County | Открыть |
| Keturokų k. | Kaunas County | Открыть |
| Kieliškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kiemelių k. | Kaunas County | Открыть |
| Klampinių Krušonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kriaučiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Krušonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Leitiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Livintų k. | Kaunas County | Открыть |
| Mackūnų k. | Kaunas County | Открыть |
| Mažųjų Vladikiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Miežonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Muldiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Naujasodžio k. | Kaunas County | Открыть |
| Navasodų k. | Kaunas County | Открыть |
| Pagirių k. | Kaunas County | Открыть |
| Paliepio k. | Kaunas County | Открыть |
| Pamierio k. | Kaunas County | Открыть |
| Paromatės Krušonių k. | Kaunas County | Открыть |
| Pašulių k. | Kaunas County | Открыть |
| Pavuolio k. | Kaunas County | Открыть |
| Pažardžio k. | Kaunas County | Открыть |
| Pentiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Petriškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Pyplių k. | Kaunas County | Открыть |
| Rečionių k. | Kaunas County | Открыть |
| Romato k. | Kaunas County | Открыть |
| SB „Berželis“ | Kaunas County | Открыть |
| SB „Girelė“ | Kaunas County | Открыть |
| SB „Sodžius“ | Kaunas County | Открыть |
| Šilinių k. | Kaunas County | Открыть |
| Šimkaučiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Stasiūnų k. | Kaunas County | Открыть |
| Šukiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Tarpumiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Tauckūnų k. | Kaunas County | Открыть |
| Titnagų k. | Kaunas County | Открыть |
| Uogintų k. | Kaunas County | Открыть |
| Uternos k. | Kaunas County | Открыть |
| Vilionių k. | Kaunas County | Открыть |
| Vilkiškių k. | Kaunas County | Открыть |
| Vladikiškių k. | Kaunas County | Открыть |
Этот почтовый индекс связан с 64 населенными пунктами Литва.
Основной источник : GeoNames Postal Codes. Последнее обновление : 06.07.2026.
Сообщить об ошибке