Cod poștal 46389 în Spania
Lista localităților asociate cu codul poștal 46389 în Spania.
Acest cod poștal este asociat cu 25 localități Spania.
| Oraș/localitate | Regiune / județ / provincie | Pagină |
|---|---|---|
| Altury | València/Valencia | Vezi |
| Cañada de Chiva | València/Valencia | Vezi |
| Caseta de Tris | València/Valencia | Vezi |
| Conde Cortichelles, Del (Masia) | Comunidad Valenciana | Vezi |
| Corral de Fondos | València/Valencia | Vezi |
| Cortichelles | València/Valencia | Vezi |
| Costera de Cortesanoa | València/Valencia | Vezi |
| El Coscojar | València/Valencia | Vezi |
| el Mas de Pavia | València/Valencia | Vezi |
| El Viso | València/Valencia | Vezi |
| Loma Caballeros | València/Valencia | Vezi |
| Mas de Pavías | València/Valencia | Vezi |
| Mojonera | València/Valencia | Vezi |
| Montserrat | València/Valencia | Vezi |
| Montur | València/Valencia | Vezi |
| Turís | València/Valencia | Vezi |
| Urbanització Canyapar | València/Valencia | Vezi |
| Urbanització Les Blasques | València/Valencia | Vezi |
| Urbanització Mont Tesor | València/Valencia | Vezi |
| Urbanització Viñamalata | València/Valencia | Vezi |
| Urbanització Vinyamalata | València/Valencia | Vezi |
| Urbanización Cañada Alonso | València/Valencia | Vezi |
| Urbanización La Pedriza | València/Valencia | Vezi |
| Urbanización Mollón Blanc | València/Valencia | Vezi |
| Urbanización Peña Lanota | València/Valencia | Vezi |
Sursă principală : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Ultima actualizare : 13.07.2026.
Raportați o eroare