Cod poștal 29100 în Spania
Lista localităților asociate cu codul poștal 29100 în Spania.
| Oraș/localitate | Regiune / județ / provincie | Page |
|---|---|---|
| Alaminos | Málaga | Vezi |
| Albuqueria | Málaga | Vezi |
| Casas de Cuenta | Málaga | Vezi |
| Ciudad del Cine | Málaga | Vezi |
| Coín | Málaga | Vezi |
| Cortijo Benitez | Málaga | Vezi |
| Cortijo de Almurache | Málaga | Vezi |
| Cortijo de Cazalla | Málaga | Vezi |
| Cortijo de la Lija | Málaga | Vezi |
| Cortijo de la Picardía | Málaga | Vezi |
| Cortijo de la Viuda | Málaga | Vezi |
| Cortijo de la Viuda Martina | Málaga | Vezi |
| Cortijo del Granadino | Málaga | Vezi |
| Cortijo del Malagueño | Málaga | Vezi |
| Cortijo de los Cerrillos | Málaga | Vezi |
| Cortijo de los Frailes | Málaga | Vezi |
| Cortijo de los Navazos | Málaga | Vezi |
| Cortijo de Piñol | Málaga | Vezi |
| Cortijo Monte Paquito | Málaga | Vezi |
| Cortijo Villalobos | Málaga | Vezi |
| Cuesta Blanquilla | Málaga | Vezi |
| El Cortijuelo | Málaga | Vezi |
| El Ejido | Málaga | Vezi |
| El Lagar | Málaga | Vezi |
| El Naranjal | Málaga | Vezi |
| El Piñon | Málaga | Vezi |
| El Porte | Málaga | Vezi |
| El Púlpito | Málaga | Vezi |
| El Rodeo | Málaga | Vezi |
| Huertas Nuevas | Málaga | Vezi |
| Huertas Viejas | Málaga | Vezi |
| La Alfaguara | Málaga | Vezi |
| La Campiñuela | Málaga | Vezi |
| La Carreta | Málaga | Vezi |
| La Charca | Málaga | Vezi |
| La Fuente | Málaga | Vezi |
| La Jara | Málaga | Vezi |
| La Mota Golf | Málaga | Vezi |
| La Noria | Málaga | Vezi |
| Las Delicias | Málaga | Vezi |
| Las Huertas | Málaga | Vezi |
| Las Malaras | Málaga | Vezi |
| La Valenciana | Málaga | Vezi |
| Llano de la Virgen | Málaga | Vezi |
| Llano del Comisario | Málaga | Vezi |
| Los Alberos | Málaga | Vezi |
| Los Fernández | Málaga | Vezi |
| Los Llanos | Málaga | Vezi |
| Los Vargas | Málaga | Vezi |
| Miralmonte | Málaga | Vezi |
| Miralmonte (Urbanizacion) | Andalucia | Vezi |
| Miralvalles | Andalucia | Vezi |
| Miravalle Los Montecillos | Málaga | Vezi |
| Molino Moreno | Málaga | Vezi |
| Montecillo (Urbanizacion) | Andalucia | Vezi |
| Moreta | Málaga | Vezi |
| Nuñero | Málaga | Vezi |
| Partearroyo | Málaga | Vezi |
| Pereila Baja | Málaga | Vezi |
| Pol. Ind. Cantarranas III | Málaga | Vezi |
| Pol. Ind. La Campiñuela | Málaga | Vezi |
| San Anton | Málaga | Vezi |
| San Román | Málaga | Vezi |
| Santa Isabel | Málaga | Vezi |
| Sierra Gorda | Málaga | Vezi |
| Urique-El Rincón | Málaga | Vezi |
| Valdeperales | Málaga | Vezi |
| Venta Platero | Málaga | Vezi |
| Viuda Martina | Málaga | Vezi |
| Zambargo | Málaga | Vezi |
| Zayaga | Málaga | Vezi |
This postcode is associated with 71 localities Spania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.07.2026.
Report an error