Cod poștal 29021 în Lituania
Lista localităților asociate cu codul poștal 29021 în Lituania.
| Oraș/localitate | Regiune / județ / provincie | Page |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Vezi |
| Anulyno k. | Utena County | Vezi |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Vezi |
| Bebrūnų k. | Utena County | Vezi |
| Budrių k. | Utena County | Vezi |
| Bugeniškio k. | Utena County | Vezi |
| Dambuvkos k. | Utena County | Vezi |
| Dauginčių k. | Utena County | Vezi |
| Daumantų k. | Utena County | Vezi |
| Dečionių k. | Utena County | Vezi |
| Degionių k. | Utena County | Vezi |
| Dilarvietės k. | Utena County | Vezi |
| Domeikių k. | Utena County | Vezi |
| Dvarelių k. | Utena County | Vezi |
| Gaideliškių k. | Utena County | Vezi |
| Garbėnų k. | Utena County | Vezi |
| Girelės k. | Utena County | Vezi |
| Ignotiškio k. | Utena County | Vezi |
| Jakšiškio k. | Utena County | Vezi |
| Jakūnų k. | Utena County | Vezi |
| Janušavos k. | Utena County | Vezi |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Vezi |
| Judinio k. | Utena County | Vezi |
| Juodmiškio k. | Utena County | Vezi |
| Jurgėnų k. | Utena County | Vezi |
| Jusiškio k. | Utena County | Vezi |
| Kabošių k. | Utena County | Vezi |
| Kalnuočių k. | Utena County | Vezi |
| Kaspariškių k. | Utena County | Vezi |
| Kavarskas | Utena County | Vezi |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Vezi |
| Kezių k. | Utena County | Vezi |
| Knitiškių k. | Utena County | Vezi |
| Laviškio k. | Utena County | Vezi |
| Mackeliškių k. | Utena County | Vezi |
| Majokų k. | Utena County | Vezi |
| Maldenių k. | Utena County | Vezi |
| Malgažatavos k. | Utena County | Vezi |
| Mariniškių k. | Utena County | Vezi |
| Mažeikonių k. | Utena County | Vezi |
| Maželių k. | Utena County | Vezi |
| Narbutų k. | Utena County | Vezi |
| Paberžės k. | Utena County | Vezi |
| Pagojų k. | Utena County | Vezi |
| Pajudinio k. | Utena County | Vezi |
| Pakalnių k. | Utena County | Vezi |
| Papiškio k. | Utena County | Vezi |
| Papragio k. | Utena County | Vezi |
| Pasusienio k. | Utena County | Vezi |
| Pieniankų k. | Utena County | Vezi |
| Pienionių k. | Utena County | Vezi |
| Pikietos k. | Utena County | Vezi |
| Piktagalio k. | Utena County | Vezi |
| Pilypų k. | Utena County | Vezi |
| Pravydžių k. | Utena County | Vezi |
| Pumpučių k. | Utena County | Vezi |
| Purvelių k. | Utena County | Vezi |
| Pusbačkių k. | Utena County | Vezi |
| Repšėnų k. | Utena County | Vezi |
| Rezgių k. | Utena County | Vezi |
| Ribokiškio k. | Utena County | Vezi |
| Ryklikų k. | Utena County | Vezi |
| Šerių k. | Utena County | Vezi |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Vezi |
| Sibirkos k. | Utena County | Vezi |
| Šilelių k. | Utena County | Vezi |
| Šlaitų k. | Utena County | Vezi |
| Šobliškių k. | Utena County | Vezi |
| Sodeliškių k. | Utena County | Vezi |
| Šovenių k. | Utena County | Vezi |
| Sudeikių k. | Utena County | Vezi |
| Svirnų l k. | Utena County | Vezi |
| Svirnų ll k. | Utena County | Vezi |
| Tumėjos k. | Utena County | Vezi |
| Vaidevučių k. | Utena County | Vezi |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Vezi |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Vezi |
| Varnelių k. | Utena County | Vezi |
| Veršelių k. | Utena County | Vezi |
| Veselavos k. | Utena County | Vezi |
| Vetygalos k. | Utena County | Vezi |
| Vigatkos k. | Utena County | Vezi |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Vezi |
| Vilpiškių k. | Utena County | Vezi |
| Zagajų k. | Utena County | Vezi |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Vezi |
| Žibučių k. | Utena County | Vezi |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Vezi |
This postcode is associated with 88 localities Lituania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 06.07.2026.
Report an error