Borek 1
14-200 - warmińsko-mazurskie
List of localities associated with postcode 14-200 in Poland.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Borek | Warmia-Masuria | View |
| Dąbrowa | Warmia-Masuria | View |
| Dół | Warmia-Masuria | View |
| Drwęca | Warmia-Masuria | View |
| Dziarnówko | Warmia-Masuria | View |
| Dziarny | Warmia-Masuria | View |
| Emilianowo | Warmia-Masuria | View |
| Franciszkowo | Warmia-Masuria | View |
| Franciszkowo Dolne | Warmia-Masuria | View |
| Frednowy | Warmia-Masuria | View |
| Gałdowo | Warmia-Masuria | View |
| Gardzień | Warmia-Masuria | View |
| Gromoty | Warmia-Masuria | View |
| Gulb | Warmia-Masuria | View |
| Iława | Warmia-Masuria | View |
| Jachimówka | Warmia-Masuria | View |
| Jażdżówki | Warmia-Masuria | View |
| Jezierzyce | Warmia-Masuria | View |
| Jeziorno | Warmia-Masuria | View |
| Julin | Warmia-Masuria | View |
| Kałduny | Warmia-Masuria | View |
| Kaletka | Warmia-Masuria | View |
| Kamień Duży | Warmia-Masuria | View |
| Kamień Mały | Warmia-Masuria | View |
| Kamionka | Warmia-Masuria | View |
| Karaś | Warmia-Masuria | View |
| Katarzynki | Warmia-Masuria | View |
| Kozianka | Warmia-Masuria | View |
| Kwiry | Warmia-Masuria | View |
| Laseczno | Warmia-Masuria | View |
| Laseczno Małe | Warmia-Masuria | View |
| Ławice | Warmia-Masuria | View |
| Lowizowo | Warmia-Masuria | View |
| Makowo | Warmia-Masuria | View |
| Mały Bór | Warmia-Masuria | View |
| Mątyki | Warmia-Masuria | View |
| Mozgowo | Warmia-Masuria | View |
| Nejdyki | Warmia-Masuria | View |
| Nowa Wieś | Warmia-Masuria | View |
| Nowy Ostrów | Warmia-Masuria | View |
| Owczarnia | Warmia-Masuria | View |
| Papiernia | Warmia-Masuria | View |
| Pikus | Warmia-Masuria | View |
| Prasneta | Warmia-Masuria | View |
| Praszki | Warmia-Masuria | View |
| Przejazd | Warmia-Masuria | View |
| Radomek | Warmia-Masuria | View |
| Rodzone | Warmia-Masuria | View |
| Rudzienice | Warmia-Masuria | View |
| Rudzienice-Kałdunki | Warmia-Masuria | View |
| Rudzienice-Karłowo | Warmia-Masuria | View |
| Sąpy | Warmia-Masuria | View |
| Segnowy | Warmia-Masuria | View |
| Siemiany | Warmia-Masuria | View |
| Skarszewo | Warmia-Masuria | View |
| Smolniki | Warmia-Masuria | View |
| Solniki | Warmia-Masuria | View |
| Stanowo | Warmia-Masuria | View |
| Starzykowo | Warmia-Masuria | View |
| Stradomno | Warmia-Masuria | View |
| Szałkowo | Warmia-Masuria | View |
| Szczepkowo | Warmia-Masuria | View |
| Szeplerzyzna | Warmia-Masuria | View |
| Szwalewo | Warmia-Masuria | View |
| Szymbark | Warmia-Masuria | View |
| Tchórzanka | Warmia-Masuria | View |
| Tynwałd | Warmia-Masuria | View |
| Urwisko | Warmia-Masuria | View |
| Wiewiórka | Warmia-Masuria | View |
| Wikielec | Warmia-Masuria | View |
| Wilczany | Warmia-Masuria | View |
| Windyki | Warmia-Masuria | View |
| Wola Kamieńska | Warmia-Masuria | View |
| Ząbrowo | Warmia-Masuria | View |
| Zazdrość | Warmia-Masuria | View |
This postcode is associated with 75 localities Poland.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an errorThis postcode is linked to about 7,388 addresses in the available database. Here is a selection of related addresses.
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie