ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਕੋਡ 30802
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਕੋਡ 30802 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ।
| ਸ਼ਹਿਰ/ਥਾਂ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ | ਪੰਨਾ |
|---|---|---|
| Akbal Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Akkavak Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Aktütün Mah (konur Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Alan Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Alkava Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Aşağı Kayacık Mah (boğazköy Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Aşağı Korgan Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Aşağı Tuğlu Mah (yufkalı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Bağlar Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Balıklı Mah (tekeli Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Balova Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Beytera Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Beyyurdu Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Binahere Mah (yufkalı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Bozyamaç Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çalışkanlar Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çamlıca Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çatalca Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çem Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çem Mah (boğazköy Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çevre Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Çubuklu Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Deravi Mah (bozyamaç Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Dereboyu Mah (altınsu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Dereyanı Mah (konur Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Dinarte Mah (çubuklu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Durak Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Elde Mah (altınsu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Elmalı Mah (yufkalı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Erdemli Mah (çatalca Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Erikli Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Güleç Mah (tütünlü Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Günyazı Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Güvenli Mah (çatalca Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Güzelkaya Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Güzelkonak Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Hakkari | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Harmanlı Mah (öveç Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Hazne Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Husrova Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| İncesu Mah (altınsu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Karaağaç Mah (öveç Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Kayalar Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Kepenek Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Koçbaşı Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Kolita Mah (çubuklu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Konur Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Korgan Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Kula Mah (yufkalı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Kule Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Mağaraönü Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Merkez Mah (altınsu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Meşeli Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Meydan Mah (altınsu Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Muşi Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Oğlaklı Mah (tekeli Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Olgunlar Mah (günyazı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Öveç Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Rüzgarlı Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Samanlı Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Sarıca Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Seçkin Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Şemdinli | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Soğuksu Mah (çatalca Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tanyolu Mah (tekeli Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tatlıca Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tekeli Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tuğlu Mah (yufkalı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Türe Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tütünlü Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Tuva Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Üçgöze Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Uğuraçan Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Üstünağaç Mah (tekeli Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Üzümkıran Kampı Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Veliköy Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yaylapınar Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yeniceli Mah (günyazı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yeşilbayır Mah (uğuraçan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yeşilöz Mah (çalışkanlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yiğitler Mah (günyazı Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yufkalı Köyü | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yukarı Kayacık Mah (boğazköy Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yukarı Kayalar Mah (kayalar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Yukarı Korgan Mah (korgan Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
| Zorgeçit Mah (bağlar Köyü) | Hakkari | ਵੇਖੋ |
ਇਹ ਡਾਕ ਕੋਡ 86 ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੁਰਕੀ.
ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ : turkey-neighbourhoods postal neighbourhood dataset. ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ : 13/7/2026.
ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ