Kodiċi postali 36887 f'Spanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 36887 f'Spanja.
Dan il-kodiċi postali huwa assoċjat ma' 81 lokalitajiet Spanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Paġna |
|---|---|---|
| A Abelleira | Pontevedra | Ara |
| A Aldeíña | Pontevedra | Ara |
| A Bouza | Pontevedra | Ara |
| A Cañiza | Pontevedra | Ara |
| A Carreira | Pontevedra | Ara |
| A Casavella | Pontevedra | Ara |
| A Castiñeira Vella | Pontevedra | Ara |
| A Chan | Pontevedra | Ara |
| A Cigarreira | Pontevedra | Ara |
| A Costa | Pontevedra | Ara |
| A Costeira | Pontevedra | Ara |
| A Cruz | Pontevedra | Ara |
| A Ermida | Pontevedra | Ara |
| A Frangosa | Pontevedra | Ara |
| A Ibia | Pontevedra | Ara |
| A Igrexa | Pontevedra | Ara |
| A Miranda | Pontevedra | Ara |
| A Pereiriña | Pontevedra | Ara |
| A Ponte | Pontevedra | Ara |
| A Ponte Parada | Pontevedra | Ara |
| A Portela | Pontevedra | Ara |
| A Porteliña | Pontevedra | Ara |
| A Pousa | Pontevedra | Ara |
| A Retorta | Pontevedra | Ara |
| A Reza | Pontevedra | Ara |
| As Caldas | Pontevedra | Ara |
| A Senra | Pontevedra | Ara |
| As Poldras | Pontevedra | Ara |
| As Portaleiras | Pontevedra | Ara |
| As Táboas | Pontevedra | Ara |
| As Touciñas | Pontevedra | Ara |
| A Tenda | Pontevedra | Ara |
| A Uceira | Pontevedra | Ara |
| Éichegas | Pontevedra | Ara |
| Ferredo | Pontevedra | Ara |
| Figueiras | Pontevedra | Ara |
| Folgoso | Pontevedra | Ara |
| Fraguas | Pontevedra | Ara |
| Gonda | Pontevedra | Ara |
| Luneda (Santa Maria) | Galicia | Ara |
| Nocelláns | Pontevedra | Ara |
| Novás | Pontevedra | Ara |
| O Arendo | Pontevedra | Ara |
| O Barreiro | Pontevedra | Ara |
| O Cabo | Pontevedra | Ara |
| O Cachete | Pontevedra | Ara |
| O Candán | Pontevedra | Ara |
| O Carballo | Pontevedra | Ara |
| O Cotiño | Pontevedra | Ara |
| O Coto | Pontevedra | Ara |
| O Coto do Mouro | Pontevedra | Ara |
| O Coto do Muíño | Pontevedra | Ara |
| O Cruceiro | Pontevedra | Ara |
| O Feal | Pontevedra | Ara |
| O Feirón | Pontevedra | Ara |
| O Formigueiro | Pontevedra | Ara |
| O Forroño | Pontevedra | Ara |
| O Garulo | Pontevedra | Ara |
| O Pereiro | Pontevedra | Ara |
| O Quinteiro | Pontevedra | Ara |
| O Rial | Pontevedra | Ara |
| O Sabugueiro | Pontevedra | Ara |
| Os Bruñeiros | Pontevedra | Ara |
| Os Cortizos | Pontevedra | Ara |
| O Souto | Pontevedra | Ara |
| O Teso | Pontevedra | Ara |
| O Torgo | Pontevedra | Ara |
| O Touredo | Pontevedra | Ara |
| O Touzal da Retorta | Pontevedra | Ara |
| O Touzal do Barreiro | Pontevedra | Ara |
| Parada Das Achas (Santiago) | Galicia | Ara |
| Presas | Pontevedra | Ara |
| Raxoi | Pontevedra | Ara |
| Requeixos | Pontevedra | Ara |
| San Roque | Pontevedra | Ara |
| Sotorraña | Pontevedra | Ara |
| Ventana | Pontevedra | Ara |
| Vilamide | Pontevedra | Ara |
| Vilanova | Pontevedra | Ara |
| Vilariño | Pontevedra | Ara |
| Visticovo | Pontevedra | Ara |
Sors ewlieni : CartoCiudad Spain address OGC API Features. L-aħħar aġġornament : 7/13/2026.
Irrapporta żball