Kodiċi postali 36684 f'Spanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 36684 f'Spanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| A Abeleira | Pontevedra | Ara |
| A Agrela | Pontevedra | Ara |
| A Amarelle | Pontevedra | Ara |
| Abragán | Pontevedra | Ara |
| A Canda | Pontevedra | Ara |
| A Carballeira | Pontevedra | Ara |
| A Consolación | Pontevedra | Ara |
| A Devesa | Pontevedra | Ara |
| A Estrada | Pontevedra | Ara |
| A Goleta | Pontevedra | Ara |
| A Graña de Cabanelas | Pontevedra | Ara |
| A Igrexa | Pontevedra | Ara |
| Alberiñas | Pontevedra | Ara |
| Alberiños | Pontevedra | Ara |
| A Penela | Pontevedra | Ara |
| A Portela | Pontevedra | Ara |
| Arcapedriña | Pontevedra | Ara |
| Arca (San Miguel) | Galicia | Ara |
| A Sagrada | Pontevedra | Ara |
| As Bouzas | Pontevedra | Ara |
| As Carballas | Pontevedra | Ara |
| A Silva | Pontevedra | Ara |
| A Somoza | Pontevedra | Ara |
| As Quintas | Pontevedra | Ara |
| As Vilas | Pontevedra | Ara |
| A Toxeira | Pontevedra | Ara |
| Bargo | Pontevedra | Ara |
| Barro | Pontevedra | Ara |
| Bugalleira | Pontevedra | Ara |
| Bustelo | Pontevedra | Ara |
| Cabanelas | Pontevedra | Ara |
| Campos | Pontevedra | Ara |
| Carballo | Pontevedra | Ara |
| Casas de Xandra | Pontevedra | Ara |
| Castro Ramiro | Pontevedra | Ara |
| Cepetelo | Pontevedra | Ara |
| Cernadela | Pontevedra | Ara |
| Cimáns | Pontevedra | Ara |
| Codeseda | Pontevedra | Ara |
| Codeseda (San Xurxo) | Galicia | Ara |
| Constenla | Pontevedra | Ara |
| Cortegada | Pontevedra | Ara |
| Eiriz | Pontevedra | Ara |
| Enviande | Pontevedra | Ara |
| Escarís | Pontevedra | Ara |
| Fermil | Pontevedra | Ara |
| Filgueiras | Pontevedra | Ara |
| Fontenlo | Pontevedra | Ara |
| Fragoso | Pontevedra | Ara |
| Insuela | Pontevedra | Ara |
| Liripio (San Xoan) | Galicia | Ara |
| Marcenlos | Pontevedra | Ara |
| Monteagudo | Pontevedra | Ara |
| Nigoi | Pontevedra | Ara |
| Nigoi (Santa Maria) | Galicia | Ara |
| Nodar | Pontevedra | Ara |
| O Arnado | Pontevedra | Ara |
| O Carballal | Pontevedra | Ara |
| O Codesal | Pontevedra | Ara |
| O Coto | Pontevedra | Ara |
| O Cruceiro | Pontevedra | Ara |
| O Montillón de Abaixo | Pontevedra | Ara |
| O Montillón de Arriba | Pontevedra | Ara |
| O Outeiro | Pontevedra | Ara |
| O Pazo | Pontevedra | Ara |
| Os Currelos | Pontevedra | Ara |
| Os Muros | Pontevedra | Ara |
| Os Sureiros | Pontevedra | Ara |
| Outeiriño | Pontevedra | Ara |
| Parada | Pontevedra | Ara |
| Parada (Estrada, A) | Galicia | Ara |
| Parafita | Pontevedra | Ara |
| Paredes | Pontevedra | Ara |
| Picáns | Pontevedra | Ara |
| Piñoi | Pontevedra | Ara |
| Quinteiro de Arca | Pontevedra | Ara |
| Sabucedo | Pontevedra | Ara |
| Sabucedo (San Lourenzo) | Galicia | Ara |
| Sandán | Pontevedra | Ara |
| San Torcado | Pontevedra | Ara |
| Sar | Pontevedra | Ara |
| Sobre Da Cova | Pontevedra | Ara |
| Somoza (Santo Andre) | Galicia | Ara |
| Souto | Pontevedra | Ara |
| Souto (Santo Andre) | Galicia | Ara |
| Tabeirós | Pontevedra | Ara |
| Tabeiros (Santiago) | Galicia | Ara |
| Torreboredo | Pontevedra | Ara |
| Tosar | Pontevedra | Ara |
| Vilaboa | Pontevedra | Ara |
| Vila de Abaixo | Pontevedra | Ara |
| Vilademeus | Pontevedra | Ara |
| Vilarreal | Pontevedra | Ara |
| Vis de Baixetes | Pontevedra | Ara |
| Xestás | Pontevedra | Ara |
| Xubrei | Pontevedra | Ara |
| Xustín | Pontevedra | Ara |
This postcode is associated with 97 localities Spanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 7/13/2026.
Report an error