Kodiċi postali 33519 f'Spanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 33519 f'Spanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Paġna |
|---|---|---|
| Atras (Siero) | Asturias | Ara |
| Aveno | Asturias | Ara |
| Barbales | Asturias | Ara |
| Barredo (Siero) | Asturias | Ara |
| Barreo | Asturias | Ara |
| Barreo de Baxo | Asturias | Ara |
| Belga (Celles-Siero) | Asturias | Ara |
| Braña, La (Noreña) | Asturias | Ara |
| Braña (Siero) | Asturias | Ara |
| Cabaña, La (Vega De Poja-Siero) | Asturias | Ara |
| Camino (Muño-Siero) | Asturias | Ara |
| Camparnandil | Asturias | Ara |
| Carbayo, El (Lugones) | Asturias | Ara |
| Careses | Asturias | Ara |
| Carril, La (Noreña) | Asturias | Ara |
| Casa Moyeos | Asturias | Ara |
| Casari | Asturias | Ara |
| Castiello (Siero) | Asturias | Ara |
| Celles | Asturias | Ara |
| Ceñal | Asturias | Ara |
| Cerecéa | Asturias | Ara |
| Cobollu | Asturias | Ara |
| Collada, La (Siero) | Asturias | Ara |
| Coroña Baxo | Asturias | Ara |
| Coroña Riba | Asturias | Ara |
| Corujedo (Siero) | Asturias | Ara |
| Cotariello (Siero) | Asturias | Ara |
| Cuesta, La (Vega De Poja-Siero) | Asturias | Ara |
| Curuxeo | Asturias | Ara |
| El Abregao | Asturias | Ara |
| El Barreru | Asturias | Ara |
| El Berrón | Asturias | Ara |
| El Bigardo | Asturias | Ara |
| El Caleru | Asturias | Ara |
| El Faéu de Baxo | Asturias | Ara |
| El Faéu de Riba | Asturias | Ara |
| El Furu | Asturias | Ara |
| El Monte | Asturias | Ara |
| El Montuto | Asturias | Ara |
| El Pueblu | Asturias | Ara |
| El Rayo | Asturias | Ara |
| El Rayu | Asturias | Ara |
| El Rebollar de Careses | Asturias | Ara |
| Escamplero (Siero) | Asturias | Ara |
| Espiniella | Asturias | Ara |
| Ferrera | Asturias | Ara |
| Ferrera (Siero) | Asturias | Ara |
| Forfontía | Asturias | Ara |
| Fresno | Asturias | Ara |
| Fresno (Collada-Siero) | Asturias | Ara |
| Granja, La (Siero) | Asturias | Ara |
| Guaricio | Asturias | Ara |
| Güergu | Asturias | Ara |
| Huergo (Siero) | Asturias | Ara |
| La Barreona | Asturias | Ara |
| La Belga | Asturias | Ara |
| La Bonía | Asturias | Ara |
| La Borñá | Asturias | Ara |
| La Braña | Asturias | Ara |
| La Cabaña | Asturias | Ara |
| La Carrera | Asturias | Ara |
| La Carril | Asturias | Ara |
| La Collatrás | Asturias | Ara |
| La Cuesta | Asturias | Ara |
| La Felguera | Asturias | Ara |
| La Granxa | Asturias | Ara |
| La Parte | Asturias | Ara |
| La Peñuca | Asturias | Ara |
| La Peral | Asturias | Ara |
| La Plazuela | Asturias | Ara |
| La Pola Siero | Asturias | Ara |
| La Quintana | Asturias | Ara |
| L'Arenal | Asturias | Ara |
| L'Asomu | Asturias | Ara |
| Lavandera (Siero) | Asturias | Ara |
| La Venta la Salve | Asturias | Ara |
| La Zarragüela | Asturias | Ara |
| Les Cabañes | Asturias | Ara |
| L'Escampleo | Asturias | Ara |
| Les Cases | Asturias | Ara |
| Les Fontes | Asturias | Ara |
| Llavandera | Asturias | Ara |
| Llorianes | Asturias | Ara |
| Llorianes (Valdesoto-Siero) | Asturias | Ara |
| Llugarín | Asturias | Ara |
| L'Otero | Asturias | Ara |
| Lugarin (Siero) | Asturias | Ara |
| Marcenado | Asturias | Ara |
| Monte (Siero) | Asturias | Ara |
| Mudarre | Asturias | Ara |
| Mudarri | Asturias | Ara |
| Munco | Asturias | Ara |
| Muncó/Mucó | Asturias | Ara |
| Muño | Asturias | Ara |
| Negales | Asturias | Ara |
| Negales (Valdesoto-Siero) | Asturias | Ara |
| Noreña | Asturias | Ara |
| Ordiales | Asturias | Ara |
| Ordiales (Pola De Siero) | Asturias | Ara |
| Otero (Siero-Celles) | Asturias | Ara |
| Otero (Siero-Muño) | Asturias | Ara |
| Oteru | Asturias | Ara |
| Pando | Asturias | Ara |
| Pando (Celles-Siero) | Asturias | Ara |
| Parte, La (Siero) | Asturias | Ara |
| Peral, La (Siero) | Asturias | Ara |
| Plazuela | Asturias | Ara |
| Posá | Asturias | Ara |
| Posada (Siero) | Asturias | Ara |
| Pueblo, El (Siero) | Asturias | Ara |
| Rebollaín | Asturias | Ara |
| Rebollal, El (Pola De Siero) | Asturias | Ara |
| Rioseco (Siero) | Asturias | Ara |
| Riosecu | Asturias | Ara |
| Romaní | Asturias | Ara |
| San Andrés | Asturias | Ara |
| San Andres (Noreña) | Asturias | Ara |
| Santa Eulalia De Vigil | Asturias | Ara |
| Santianes | Asturias | Ara |
| Santianes (Siero) | Asturias | Ara |
| Santolaya | Asturias | Ara |
| Serrapicón | Asturias | Ara |
| Siero | Asturias | Ara |
| Taraña | Asturias | Ara |
| Tiroco | Asturias | Ara |
| Tresviña | Asturias | Ara |
| Urbanización Verdesur Les Granxes | Asturias | Ara |
| Valdepumares | Asturias | Ara |
| Valire | Asturias | Ara |
| Vega | Asturias | Ara |
| Vega De Poja | Asturias | Ara |
| Vega Muñiz | Asturias | Ara |
| Vegamuñíz | Asturias | Ara |
| Venta La Salve, La (Valdesoto-Siero) | Asturias | Ara |
| Vigil | Asturias | Ara |
| Villanueva | Asturias | Ara |
| Villanueva (Siero) | Asturias | Ara |
| Villar | Asturias | Ara |
| Villar (Siero) | Asturias | Ara |
| Xixún | Asturias | Ara |
Dan il-kodiċi postali huwa assoċjat ma' 140 lokalitajiet Spanja.
Sors ewlieni : GeoNames Postal Codes. L-aħħar aġġornament : 7/6/2026.
Irrapporta żball