Kodiċi postali 27774 f'Spanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 27774 f'Spanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| A Azoreira | Lugo | Ara |
| A Chafarica | Lugo | Ara |
| A Cruz | Lugo | Ara |
| Adoso | Lugo | Ara |
| A Granda | Lugo | Ara |
| Agrela | Lugo | Ara |
| A Igrexa | Lugo | Ara |
| Alfoz | Lugo | Ara |
| A Lomba | Lugo | Ara |
| A Maciñeira | Lugo | Ara |
| A Pinguela | Lugo | Ara |
| A Ponte do Teixo | Lugo | Ara |
| A Ribeira | Lugo | Ara |
| As Abelairas | Lugo | Ara |
| As Acernadas | Lugo | Ara |
| As Campelas | Lugo | Ara |
| As Casas Vellas | Lugo | Ara |
| Auga Quente | Lugo | Ara |
| Bao | Lugo | Ara |
| Campo da Pedreira | Lugo | Ara |
| Carrocide | Lugo | Ara |
| Centoi | Lugo | Ara |
| Galán | Lugo | Ara |
| Gatofero | Lugo | Ara |
| Gavián | Lugo | Ara |
| Lagoa, A (San Vicente) (Alfoz) | Galicia | Ara |
| Lavanco | Lugo | Ara |
| Martille | Lugo | Ara |
| O Campo Verde | Lugo | Ara |
| O Carballo Mariño | Lugo | Ara |
| O Castiñeiro | Lugo | Ara |
| O Escairo | Lugo | Ara |
| O Espadanal | Lugo | Ara |
| O Machuco | Lugo | Ara |
| O Plantío | Lugo | Ara |
| O Rizal | Lugo | Ara |
| Os Currás | Lugo | Ara |
| O Señorío | Lugo | Ara |
| O Souto | Lugo | Ara |
| Ponte de Bao | Lugo | Ara |
| Porto Dereito | Lugo | Ara |
| Sisto | Lugo | Ara |
| Vao | Lugo | Ara |
This postcode is associated with 43 localities Spanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 7/13/2026.
Report an error