Kodiċi postali 27163 f'Spanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 27163 f'Spanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| A Boqueira | Lugo | Ara |
| Abragán | Lugo | Ara |
| A Campa | Lugo | Ara |
| A Carreira | Lugo | Ara |
| A Chousa | Lugo | Ara |
| A Costa de Pandos | Lugo | Ara |
| A Eirexa | Lugo | Ara |
| A Estación | Lugo | Ara |
| A Estrada | Lugo | Ara |
| A Gándara | Lugo | Ara |
| Airamonte | Lugo | Ara |
| Ansean | Galicia | Ara |
| A Peneda | Lugo | Ara |
| A Ponte de Neira | Lugo | Ara |
| A Ponte do Vao | Lugo | Ara |
| A Portela | Lugo | Ara |
| A Rañoá | Lugo | Ara |
| Arrabaldo | Lugo | Ara |
| As Carochas | Lugo | Ara |
| As Casetas | Lugo | Ara |
| A Vacariza | Lugo | Ara |
| A Veiga | Lugo | Ara |
| A Vila | Lugo | Ara |
| Baldomiro | Lugo | Ara |
| Bergazo | Lugo | Ara |
| Bocelo | Lugo | Ara |
| Cabreiros | Lugo | Ara |
| Cabreiros (Santa Marina) (Corgo) | Galicia | Ara |
| Calistro | Lugo | Ara |
| Calzada | Lugo | Ara |
| Campelo | Lugo | Ara |
| Camposo | Lugo | Ara |
| Cardexo | Lugo | Ara |
| Carpanzal | Lugo | Ara |
| Castro | Lugo | Ara |
| Cela | Lugo | Ara |
| Cela (San Xoan) (Corgo, O) | Galicia | Ara |
| Cerceda | Lugo | Ara |
| Cerceda (Corgo) | Galicia | Ara |
| Chamoso | Lugo | Ara |
| Chamoso (San Andres) | Galicia | Ara |
| Chamoso (San Bartolomeu) | Galicia | Ara |
| Chavín | Lugo | Ara |
| Coeses | Lugo | Ara |
| Corgo, O (San Xoan) | Galicia | Ara |
| Corral | Lugo | Ara |
| Cruce do Monte | Lugo | Ara |
| Demondín | Lugo | Ara |
| Donalbán | Lugo | Ara |
| Escoureda | Lugo | Ara |
| Farnadeiros (San Pedro) | Galicia | Ara |
| Folarón | Lugo | Ara |
| Fompedriña | Lugo | Ara |
| Fonteita | Galicia | Ara |
| Framil | Lugo | Ara |
| Guimarás | Lugo | Ara |
| Lamapulleira | Lugo | Ara |
| Lapío | Lugo | Ara |
| Laxes | Lugo | Ara |
| Laxosa | Lugo | Ara |
| Laxosa (Santiago) | Galicia | Ara |
| Maceda | Lugo | Ara |
| Maceda (San Pedro) (Corgo) | Galicia | Ara |
| Manán de San Cosme | Lugo | Ara |
| Manán de Santa María | Lugo | Ara |
| Manan (San Cosme) | Galicia | Ara |
| Manan (Santa Maria Madanela) | Galicia | Ara |
| Mourelle | Lugo | Ara |
| O Alto de Gomeán | Lugo | Ara |
| O Barreal | Lugo | Ara |
| O Barrio | Lugo | Ara |
| O Camiño Branco | Lugo | Ara |
| O Campo | Lugo | Ara |
| O Corgo | Lugo | Ara |
| O Fental | Lugo | Ara |
| O Hospital | Lugo | Ara |
| O Lousado | Lugo | Ara |
| O Mesón dos Ramos | Lugo | Ara |
| O Noviño | Lugo | Ara |
| O Pacio | Lugo | Ara |
| O Placer | Lugo | Ara |
| O Reconco | Lugo | Ara |
| O Rego | Lugo | Ara |
| O Reguengo | Lugo | Ara |
| Os Pedregás | Lugo | Ara |
| Os Penedos | Lugo | Ara |
| O Teso | Lugo | Ara |
| Outeiro | Lugo | Ara |
| Pacios | Lugo | Ara |
| Paradela | Lugo | Ara |
| Paradela (San Pedro Felix) (Corgo) | Galicia | Ara |
| Pedradreita | Lugo | Ara |
| Pelamio | Lugo | Ara |
| Penamoura | Lugo | Ara |
| OportoPorto in Malti | Lugo | Ara |
| Pousada | Lugo | Ara |
| Pumarello | Lugo | Ara |
| Quinte | Lugo | Ara |
| Quintela | Lugo | Ara |
| Quinte (Santalla) | Galicia | Ara |
| Rioseco | Lugo | Ara |
| Rubial | Lugo | Ara |
| Sabarei | Galicia | Ara |
| Sabarei de Abaixo | Lugo | Ara |
| Sabarei de Arriba | Lugo | Ara |
| San Bartolomeu | Lugo | Ara |
| San Fiz | Lugo | Ara |
| San Lourenzo | Lugo | Ara |
| San Pedro | Lugo | Ara |
| Santa Mariña | Lugo | Ara |
| Santo André | Lugo | Ara |
| Santo Estevo De Farnadeiros (Santo Estevo) | Galicia | Ara |
| Sendín | Lugo | Ara |
| Serín | Lugo | Ara |
| Soutolubián | Lugo | Ara |
| Trasfontao | Lugo | Ara |
| Trasmeilán | Lugo | Ara |
| Uzal | Lugo | Ara |
| Vilaboa | Lugo | Ara |
| Vilagamelle | Lugo | Ara |
| Vilamarín | Lugo | Ara |
| Vilanova | Lugo | Ara |
| Vilapene | Lugo | Ara |
| Vilar | Lugo | Ara |
| Vilariño | Lugo | Ara |
| Vilasusao | Lugo | Ara |
This postcode is associated with 126 localities Spanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 7/13/2026.
Report an error