Kodiċi postali 29021 f'il-Litwanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 29021 f'il-Litwanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Page |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Ara |
| Anulyno k. | Utena County | Ara |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Ara |
| Bebrūnų k. | Utena County | Ara |
| Budrių k. | Utena County | Ara |
| Bugeniškio k. | Utena County | Ara |
| Dambuvkos k. | Utena County | Ara |
| Dauginčių k. | Utena County | Ara |
| Daumantų k. | Utena County | Ara |
| Dečionių k. | Utena County | Ara |
| Degionių k. | Utena County | Ara |
| Dilarvietės k. | Utena County | Ara |
| Domeikių k. | Utena County | Ara |
| Dvarelių k. | Utena County | Ara |
| Gaideliškių k. | Utena County | Ara |
| Garbėnų k. | Utena County | Ara |
| Girelės k. | Utena County | Ara |
| Ignotiškio k. | Utena County | Ara |
| Jakšiškio k. | Utena County | Ara |
| Jakūnų k. | Utena County | Ara |
| Janušavos k. | Utena County | Ara |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Ara |
| Judinio k. | Utena County | Ara |
| Juodmiškio k. | Utena County | Ara |
| Jurgėnų k. | Utena County | Ara |
| Jusiškio k. | Utena County | Ara |
| Kabošių k. | Utena County | Ara |
| Kalnuočių k. | Utena County | Ara |
| Kaspariškių k. | Utena County | Ara |
| Kavarskas | Utena County | Ara |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Ara |
| Kezių k. | Utena County | Ara |
| Knitiškių k. | Utena County | Ara |
| Laviškio k. | Utena County | Ara |
| Mackeliškių k. | Utena County | Ara |
| Majokų k. | Utena County | Ara |
| Maldenių k. | Utena County | Ara |
| Malgažatavos k. | Utena County | Ara |
| Mariniškių k. | Utena County | Ara |
| Mažeikonių k. | Utena County | Ara |
| Maželių k. | Utena County | Ara |
| Narbutų k. | Utena County | Ara |
| Paberžės k. | Utena County | Ara |
| Pagojų k. | Utena County | Ara |
| Pajudinio k. | Utena County | Ara |
| Pakalnių k. | Utena County | Ara |
| Papiškio k. | Utena County | Ara |
| Papragio k. | Utena County | Ara |
| Pasusienio k. | Utena County | Ara |
| Pieniankų k. | Utena County | Ara |
| Pienionių k. | Utena County | Ara |
| Pikietos k. | Utena County | Ara |
| Piktagalio k. | Utena County | Ara |
| Pilypų k. | Utena County | Ara |
| Pravydžių k. | Utena County | Ara |
| Pumpučių k. | Utena County | Ara |
| Purvelių k. | Utena County | Ara |
| Pusbačkių k. | Utena County | Ara |
| Repšėnų k. | Utena County | Ara |
| Rezgių k. | Utena County | Ara |
| Ribokiškio k. | Utena County | Ara |
| Ryklikų k. | Utena County | Ara |
| Šerių k. | Utena County | Ara |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Ara |
| Sibirkos k. | Utena County | Ara |
| Šilelių k. | Utena County | Ara |
| Šlaitų k. | Utena County | Ara |
| Šobliškių k. | Utena County | Ara |
| Sodeliškių k. | Utena County | Ara |
| Šovenių k. | Utena County | Ara |
| Sudeikių k. | Utena County | Ara |
| Svirnų l k. | Utena County | Ara |
| Svirnų ll k. | Utena County | Ara |
| Tumėjos k. | Utena County | Ara |
| Vaidevučių k. | Utena County | Ara |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Ara |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Ara |
| Varnelių k. | Utena County | Ara |
| Veršelių k. | Utena County | Ara |
| Veselavos k. | Utena County | Ara |
| Vetygalos k. | Utena County | Ara |
| Vigatkos k. | Utena County | Ara |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Ara |
| Vilpiškių k. | Utena County | Ara |
| Zagajų k. | Utena County | Ara |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Ara |
| Žibučių k. | Utena County | Ara |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Ara |
This postcode is associated with 88 localities il-Litwanja.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error