Kodiċi postali 74021 f'il-Litwanja
Lista ta' lokalitajiet marbuta mal-kodiċi postali 74021 f'il-Litwanja.
| Belt/lokalità | Reġjun / provinċja | Paġna |
|---|---|---|
| Avietiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Bacių k. | Tauragė County | Ara |
| Balandžių k. | Tauragė County | Ara |
| Baužaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Būtaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Butkaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Čepaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Dirvonų k. | Tauragė County | Ara |
| Dūdlaukio k. | Tauragė County | Ara |
| Eidukiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Eimantų k. | Tauragė County | Ara |
| Eržvilkas | Tauragė County | Ara |
| Eržvilko k. | Tauragė County | Ara |
| Fermos k. | Tauragė County | Ara |
| Gabšiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Garšvilų k. | Tauragė County | Ara |
| Klevinės k. | Tauragė County | Ara |
| Kulvertiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Lendrynės k. | Tauragė County | Ara |
| Lentinės k. | Tauragė County | Ara |
| Milaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Naujininkų k. | Tauragė County | Ara |
| Paberžių k. | Tauragė County | Ara |
| Pagirių k. | Tauragė County | Ara |
| Palabaukščių k. | Tauragė County | Ara |
| Pašaltuonio k. | Tauragė County | Ara |
| Paviščiovio k. | Tauragė County | Ara |
| Plekių k. | Tauragė County | Ara |
| Pocaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Polų k. | Tauragė County | Ara |
| Ridikiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Rikyškių k. | Tauragė County | Ara |
| Rimšų k. | Tauragė County | Ara |
| Rudžių k. | Tauragė County | Ara |
| Rutkiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Sarakiškių k. | Tauragė County | Ara |
| Sarapiniškių k. | Tauragė County | Ara |
| Steponavos k. | Tauragė County | Ara |
| Stiegvilų k. | Tauragė County | Ara |
| Užakmenių k. | Tauragė County | Ara |
| Varnaičių k. | Tauragė County | Ara |
| Žukaičių k. | Tauragė County | Ara |
Dan il-kodiċi postali huwa assoċjat ma' 42 lokalitajiet il-Litwanja.
Sors ewlieni : GeoNames Postal Codes. L-aħħar aġġornament : 7/6/2026.
Irrapporta żball