Pasta indekss 29021 valstī Lietuva
Vietu saraksts, kas saistītas ar pasta indeksu 29021 valstī Lietuva.
| Pilsēta/vieta | Reģions / novads / province | Lapa |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Skatīt |
| Anulyno k. | Utena County | Skatīt |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Skatīt |
| Bebrūnų k. | Utena County | Skatīt |
| Budrių k. | Utena County | Skatīt |
| Bugeniškio k. | Utena County | Skatīt |
| Dambuvkos k. | Utena County | Skatīt |
| Dauginčių k. | Utena County | Skatīt |
| Daumantų k. | Utena County | Skatīt |
| Dečionių k. | Utena County | Skatīt |
| Degionių k. | Utena County | Skatīt |
| Dilarvietės k. | Utena County | Skatīt |
| Domeikių k. | Utena County | Skatīt |
| Dvarelių k. | Utena County | Skatīt |
| Gaideliškių k. | Utena County | Skatīt |
| Garbėnų k. | Utena County | Skatīt |
| Girelės k. | Utena County | Skatīt |
| Ignotiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Jakšiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Jakūnų k. | Utena County | Skatīt |
| Janušavos k. | Utena County | Skatīt |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Skatīt |
| Judinio k. | Utena County | Skatīt |
| Juodmiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Jurgėnų k. | Utena County | Skatīt |
| Jusiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Kabošių k. | Utena County | Skatīt |
| Kalnuočių k. | Utena County | Skatīt |
| Kaspariškių k. | Utena County | Skatīt |
| Kavarskas | Utena County | Skatīt |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Skatīt |
| Kezių k. | Utena County | Skatīt |
| Knitiškių k. | Utena County | Skatīt |
| Laviškio k. | Utena County | Skatīt |
| Mackeliškių k. | Utena County | Skatīt |
| Majokų k. | Utena County | Skatīt |
| Maldenių k. | Utena County | Skatīt |
| Malgažatavos k. | Utena County | Skatīt |
| Mariniškių k. | Utena County | Skatīt |
| Mažeikonių k. | Utena County | Skatīt |
| Maželių k. | Utena County | Skatīt |
| Narbutų k. | Utena County | Skatīt |
| Paberžės k. | Utena County | Skatīt |
| Pagojų k. | Utena County | Skatīt |
| Pajudinio k. | Utena County | Skatīt |
| Pakalnių k. | Utena County | Skatīt |
| Papiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Papragio k. | Utena County | Skatīt |
| Pasusienio k. | Utena County | Skatīt |
| Pieniankų k. | Utena County | Skatīt |
| Pienionių k. | Utena County | Skatīt |
| Pikietos k. | Utena County | Skatīt |
| Piktagalio k. | Utena County | Skatīt |
| Pilypų k. | Utena County | Skatīt |
| Pravydžių k. | Utena County | Skatīt |
| Pumpučių k. | Utena County | Skatīt |
| Purvelių k. | Utena County | Skatīt |
| Pusbačkių k. | Utena County | Skatīt |
| Repšėnų k. | Utena County | Skatīt |
| Rezgių k. | Utena County | Skatīt |
| Ribokiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Ryklikų k. | Utena County | Skatīt |
| Šerių k. | Utena County | Skatīt |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Skatīt |
| Sibirkos k. | Utena County | Skatīt |
| Šilelių k. | Utena County | Skatīt |
| Šlaitų k. | Utena County | Skatīt |
| Šobliškių k. | Utena County | Skatīt |
| Sodeliškių k. | Utena County | Skatīt |
| Šovenių k. | Utena County | Skatīt |
| Sudeikių k. | Utena County | Skatīt |
| Svirnų l k. | Utena County | Skatīt |
| Svirnų ll k. | Utena County | Skatīt |
| Tumėjos k. | Utena County | Skatīt |
| Vaidevučių k. | Utena County | Skatīt |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Skatīt |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Skatīt |
| Varnelių k. | Utena County | Skatīt |
| Veršelių k. | Utena County | Skatīt |
| Veselavos k. | Utena County | Skatīt |
| Vetygalos k. | Utena County | Skatīt |
| Vigatkos k. | Utena County | Skatīt |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Skatīt |
| Vilpiškių k. | Utena County | Skatīt |
| Zagajų k. | Utena County | Skatīt |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Skatīt |
| Žibučių k. | Utena County | Skatīt |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Skatīt |
Šis pasta indekss ir saistīts ar 88 apdzīvotām vietām Lietuva.
Galvenais avots : GeoNames Postal Codes. Pēdējais atjauninājums : 6.07.2026..
Ziņot par kļūdu