Pedrouzos pašto kodai - Ispanija
Pašto kodų, susijusių su Pedrouzos šalyje Ispanija, sąrašas.
Main postcode
15229| Pašto kodas | Miestas/vietovė | Regionas / apskritis / provincija | Type | Šaltinis | Paskutinis atnaujinimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15229 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 15805 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 15807 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 15808 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 15865 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 15913 | Pedrouzos | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27116 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27346 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27363 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27559 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27579 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27777 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27813 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 27866 | Pedrouzos | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 36512 | Pedrouzos | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
| 36969 | Pedrouzos | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 2026-07-13 |
