Postcode 42069 in Lithuania
List of localities associated with postcode 42069 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Abelių k. | Panevėžys | View |
| Ajutiškių k. | Panevėžys | View |
| Aukštadvario k. | Panevėžys | View |
| Avietynės k. | Panevėžys | View |
| Ažubalių k. | Panevėžys | View |
| Ažusienių k. | Panevėžys | View |
| Baltušių k. | Panevėžys | View |
| Baranautiškio k. | Panevėžys | View |
| Baroninės k. | Panevėžys | View |
| Baublių k. | Panevėžys | View |
| Bazariškio k. | Panevėžys | View |
| Bernotiškio k. | Panevėžys | View |
| Beržuonių k. | Panevėžys | View |
| Buteikių k. | Panevėžys | View |
| Čebilių k. | Panevėžys | View |
| Čedasai | Panevėžys | View |
| Čeponiškių k. | Panevėžys | View |
| Daliečių k. | Panevėžys | View |
| Daržiapievės k. | Panevėžys | View |
| Dauniūnų k. | Panevėžys | View |
| Davainiškio k. | Panevėžys | View |
| Degenių k. | Panevėžys | View |
| Degsnių k. | Panevėžys | View |
| Dirvonų k. | Panevėžys | View |
| Einikių k. | Panevėžys | View |
| Grikiškio k. | Panevėžys | View |
| Gudbergiškio k. | Panevėžys | View |
| Gudeliškių k. | Panevėžys | View |
| Gūrių k. | Panevėžys | View |
| Gužų k. | Panevėžys | View |
| Indriūnų k. | Panevėžys | View |
| Janikūnų k. | Panevėžys | View |
| Jonavos k. | Panevėžys | View |
| Kalniečių k. | Panevėžys | View |
| Kalpokų k. | Panevėžys | View |
| Kavolių k. | Panevėžys | View |
| Kazliškėlio k. | Panevėžys | View |
| Kazliškio k. | Panevėžys | View |
| Kervelkių k. | Panevėžys | View |
| Kirmėliškio k. | Panevėžys | View |
| Konstantinavos k. | Panevėžys | View |
| Kseveravos k. | Panevėžys | View |
| Kunigiškių k. | Panevėžys | View |
| Kuodiškių k. | Panevėžys | View |
| Kurkliečių k. | Panevėžys | View |
| Kvietiniškio k. | Panevėžys | View |
| Lailūnų k. | Panevėžys | View |
| Lazariškio k. | Panevėžys | View |
| Lebedžių k. | Panevėžys | View |
| Liepavos k. | Panevėžys | View |
| Lūžiškių k. | Panevėžys | View |
| Maineivų k. | Panevėžys | View |
| Maneivų k. | Panevėžys | View |
| Martynonių k. | Panevėžys | View |
| Miciūnų k. | Panevėžys | View |
| Mikniūnų k. | Panevėžys | View |
| Miliūnų k. | Panevėžys | View |
| Minkūnų k. | Panevėžys | View |
| Mitragalio k. | Panevėžys | View |
| Močiekių k. | Panevėžys | View |
| Mykoliškių k. | Panevėžys | View |
| Naniškių k. | Panevėžys | View |
| Naujasodės k. | Panevėžys | View |
| Pagirės k. | Panevėžys | View |
| Pagojų k. | Panevėžys | View |
| Pagrūbio k. | Panevėžys | View |
| Pailgių k. | Panevėžys | View |
| Pajuodraisčio k. | Panevėžys | View |
| Paliepio k. | Panevėžys | View |
| Pamėniškio k. | Panevėžys | View |
| Panemunio k. | Panevėžys | View |
| Panemunis | Panevėžys | View |
| Papiškių k. | Panevėžys | View |
| Paplimbalės k. | Panevėžys | View |
| Pašeriaukščių k. | Panevėžys | View |
| Pavyžuonių k. | Panevėžys | View |
| Pažąselių k. | Panevėžys | View |
| Puškonių k. | Panevėžys | View |
| Radeikių k. | Panevėžys | View |
| Radutės k. | Panevėžys | View |
| Radžiūnėlių k. | Panevėžys | View |
| Raišių k. | Panevėžys | View |
| Ratkūnų k. | Panevėžys | View |
| Ribickio k. | Panevėžys | View |
| Rimgaudiškio k. | Panevėžys | View |
| Rumpiškėnų k. | Panevėžys | View |
| Salagalio k. | Panevėžys | View |
| Sėdžių k. | Panevėžys | View |
| Šiaudinės k. | Panevėžys | View |
| Siaurikų k. | Panevėžys | View |
| Šilagalio k. | Panevėžys | View |
| Šilelio k. | Panevėžys | View |
| Šilingiškio k. | Panevėžys | View |
| Šilų k. | Panevėžys | View |
| Sipelių k. | Panevėžys | View |
| Skaistės k. | Panevėžys | View |
| Skaptatų k. | Panevėžys | View |
| Slabadninkų k. | Panevėžys | View |
| Slabados k. | Panevėžys | View |
| Šniukštų k. | Panevėžys | View |
| Spiegų k. | Panevėžys | View |
| Steponių k. | Panevėžys | View |
| Stirniškio k. | Panevėžys | View |
| Suvainiškis | Panevėžys | View |
| Taručių k. | Panevėžys | View |
| Teklinės k. | Panevėžys | View |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | View |
| Uvainių k. | Panevėžys | View |
| Vaidlėnų k. | Panevėžys | View |
| Vengerinės k. | Panevėžys | View |
| Veselavos k. | Panevėžys | View |
| Vikonių k. | Panevėžys | View |
| Vilėmiškio k. | Panevėžys | View |
| Vilkolių k. | Panevėžys | View |
| Vilkų k. | Panevėžys | View |
| Viršilų k. | Panevėžys | View |
| Vištinės k. | Panevėžys | View |
| Vytelinės k. | Panevėžys | View |
| Žėkų k. | Panevėžys | View |
| Žiobiškio k. | Panevėžys | View |
This postcode is associated with 120 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error