Postcode 40056 in Lithuania
List of localities associated with postcode 40056 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Abejutų k. | Panevėžys | View |
| Alizava | Panevėžys | View |
| Alizavos k. | Panevėžys | View |
| Antašava | Panevėžys | View |
| Antašavos k. | Panevėžys | View |
| Astravų k. | Panevėžys | View |
| Auliškio k. | Panevėžys | View |
| Bakšėnų k. | Panevėžys | View |
| Bartašiškio k. | Panevėžys | View |
| Bedalių k. | Panevėžys | View |
| Berniūniškių k. | Panevėžys | View |
| Besąsparių k. | Panevėžys | View |
| Buožių k. | Panevėžys | View |
| Dabramislių k. | Panevėžys | View |
| Daršiškių k. | Panevėžys | View |
| Daukučių k. | Panevėžys | View |
| Daukutėlių k. | Panevėžys | View |
| Didžprūdžių k. | Panevėžys | View |
| Dumbliūnų k. | Panevėžys | View |
| Duorpių k. | Panevėžys | View |
| Elniškių k. | Panevėžys | View |
| Gikonių k. | Panevėžys | View |
| Girbučių k. | Panevėžys | View |
| Girsteikių k. | Panevėžys | View |
| Gliaudelių k. | Panevėžys | View |
| Griciūnų k. | Panevėžys | View |
| Grincagalės k. | Panevėžys | View |
| Gumbelių k. | Panevėžys | View |
| Gyvakarų k. | Panevėžys | View |
| Jašiškio k. | Panevėžys | View |
| Juodinių k. | Panevėžys | View |
| Kalnagalių k. | Panevėžys | View |
| Kalnuočių k. | Panevėžys | View |
| Kaulėdžių k. | Panevėžys | View |
| Klingų k. | Panevėžys | View |
| Kreivenių k. | Panevėžys | View |
| Kunigiškio k. | Panevėžys | View |
| Kuokiškio k. | Panevėžys | View |
| Laičių k. | Panevėžys | View |
| Likalaukių k. | Panevėžys | View |
| Maldiniškio k. | Panevėžys | View |
| Mantvydų k. | Panevėžys | View |
| Maugarų k. | Panevėžys | View |
| Mazgeliškio k. | Panevėžys | View |
| Miliūnų k. | Panevėžys | View |
| Mirgų k. | Panevėžys | View |
| Ničiūnų k. | Panevėžys | View |
| Nodiejiškių k. | Panevėžys | View |
| Pabūdžio k. | Panevėžys | View |
| Palėvenėlės k. | Panevėžys | View |
| Paliepių k. | Panevėžys | View |
| Patrakės k. | Panevėžys | View |
| Petrošiškio k. | Panevėžys | View |
| Prūsagalės k. | Panevėžys | View |
| Radiškių k. | Panevėžys | View |
| Ratautiškio k. | Panevėžys | View |
| Repeniškio k. | Panevėžys | View |
| Rudikų k. | Panevėžys | View |
| Rukšiškio k. | Panevėžys | View |
| Sabuliškių k. | Panevėžys | View |
| Salamiesčio k. | Panevėžys | View |
| Salamiestis | Panevėžys | View |
| Stuburų k. | Panevėžys | View |
| Tebešiūnų k. | Panevėžys | View |
| Trasyklių k. | Panevėžys | View |
| Tuitų k. | Panevėžys | View |
| Uogbalės k. | Panevėžys | View |
| Uoginių k. | Panevėžys | View |
| Užubalių k. | Panevėžys | View |
| Vainiūniškio k. | Panevėžys | View |
| Viežgų k. | Panevėžys | View |
| Viktariškių k. | Panevėžys | View |
| Žadeikių k. | Panevėžys | View |
| Žaidelių k. | Panevėžys | View |
| Zasinyčių k. | Panevėžys | View |
| Žemaitėlių k. | Panevėžys | View |
| Žiežmariškių k. | Panevėžys | View |
| Žilių k. | Panevėžys | View |
This postcode is associated with 78 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error