Postcode 40001 in Lithuania
List of localities associated with postcode 40001 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Akmenytės k. | Panevėžys | View |
| Aleksandrijos k. | Panevėžys | View |
| Atkočiškių k. | Panevėžys | View |
| Aukštupėnų k. | Panevėžys | View |
| Ažubalio k. | Panevėžys | View |
| Ąžuolytės k. | Panevėžys | View |
| Bagdonių k. | Panevėžys | View |
| Bikonių k. | Panevėžys | View |
| Biriečių k. | Panevėžys | View |
| Blizgės k. | Panevėžys | View |
| Bukėnų k. | Panevėžys | View |
| Bukonių k. | Panevėžys | View |
| Byčių k. | Panevėžys | View |
| Čiovydžių k. | Panevėžys | View |
| Didžiagraščių k. | Panevėžys | View |
| Didžprūdėlių k. | Panevėžys | View |
| Drūlėnų k. | Panevėžys | View |
| Dūbliškių k. | Panevėžys | View |
| Dvaramiškio k. | Panevėžys | View |
| Gindvilių k. | Panevėžys | View |
| Girvalakių k. | Panevėžys | View |
| Griauželiškių k. | Panevėžys | View |
| Iciūnų k. | Panevėžys | View |
| Intapų k. | Panevėžys | View |
| Jutkonių k. | Panevėžys | View |
| Karklynės k. | Panevėžys | View |
| Kauniškio k. | Panevėžys | View |
| Keršuliškių k. | Panevėžys | View |
| Kikonių k. | Panevėžys | View |
| Kinderių k. | Panevėžys | View |
| Kukaukos k. | Panevėžys | View |
| Kuosėnų k. | Panevėžys | View |
| Kupiškis | Panevėžys | View |
| Laukminiškių k. | Panevėžys | View |
| Liesnųjų k. | Panevėžys | View |
| Maskvyčių k. | Panevėžys | View |
| Mažionių k. | Panevėžys | View |
| Mirabelio k. | Panevėžys | View |
| Morkūniškio k. | Panevėžys | View |
| Ožkinių k. | Panevėžys | View |
| Paberžių k. | Panevėžys | View |
| Padegsnio k. | Panevėžys | View |
| Pajuodupės k. | Panevėžys | View |
| Paketurių k. | Panevėžys | View |
| Paliepės k. | Panevėžys | View |
| Papilių k. | Panevėžys | View |
| Paprūdžių k. | Panevėžys | View |
| Pašepečio k. | Panevėžys | View |
| Plačeniškių k. | Panevėžys | View |
| Plundakų k. | Panevėžys | View |
| Puponių k. | Panevėžys | View |
| Pyragių k. | Panevėžys | View |
| Račiupėnų k. | Panevėžys | View |
| Radžiūnų k. | Panevėžys | View |
| Rakučių k. | Panevėžys | View |
| Rudilių k. | Panevėžys | View |
| Šalnakandžių k. | Panevėžys | View |
| Šepetos k. | Panevėžys | View |
| Skodinių k. | Panevėžys | View |
| Slavinčiškio k. | Panevėžys | View |
| Smilgių k. | Panevėžys | View |
| Šnipeliškio k. | Panevėžys | View |
| Stičkalnio k. | Panevėžys | View |
| Svidenių k. | Panevėžys | View |
| Varniškių k. | Panevėžys | View |
| Vėžionių k. | Panevėžys | View |
| Vilkiškių k. | Panevėžys | View |
| Vilniaus k. | Panevėžys | View |
| Virbališkių k. | Panevėžys | View |
| Visgiūnų k. | Panevėžys | View |
| Žegunių k. | Panevėžys | View |
| Žiūriškių k. | Panevėžys | View |
This postcode is associated with 72 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error