Postcode 33037 in Lithuania
List of localities associated with postcode 33037 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Adomiškėlės k. | Utena County | View |
| Adomiškio k. | Utena County | View |
| Alanta | Utena County | View |
| Alantos l k. | Utena County | View |
| Alantos ll k. | Utena County | View |
| Antakščių k. | Utena County | View |
| Antaliežių k. | Utena County | View |
| Avilčių k. | Utena County | View |
| Ažubalių k. | Utena County | View |
| Ažuprūdžių k. | Utena County | View |
| Bajorų k. | Utena County | View |
| Bareikių k. | Utena County | View |
| Bučinskų k. | Utena County | View |
| Buržilų k. | Utena County | View |
| Cezariškio k. | Utena County | View |
| Dauniškių k. | Utena County | View |
| Debeikių k. | Utena County | View |
| Degsnių k. | Utena County | View |
| Duobinių k. | Utena County | View |
| Duobytės k. | Utena County | View |
| Fardantavos k. | Utena County | View |
| Gabrieliškio k. | Utena County | View |
| Gaidamonių k. | Utena County | View |
| Gaigalų k. | Utena County | View |
| Galinių k. | Utena County | View |
| Išdegos k. | Utena County | View |
| Jakūbeliškių k. | Utena County | View |
| Janonių k. | Utena County | View |
| Jaurų k. | Utena County | View |
| Juodiškio k. | Utena County | View |
| Juotiškio k. | Utena County | View |
| Juozapavos k. | Utena County | View |
| Jurgiškio k. | Utena County | View |
| Kalvių k. | Utena County | View |
| Kameniškių k. | Utena County | View |
| Karalinavos l k. | Utena County | View |
| Karalinavos ll k. | Utena County | View |
| Karališkio k. | Utena County | View |
| Kazlų k. | Utena County | View |
| Klabinių k. | Utena County | View |
| Kodūnų k. | Utena County | View |
| Laičių k. | Utena County | View |
| Liobiškio k. | Utena County | View |
| Mackėnų k. | Utena County | View |
| Maišiakulės k. | Utena County | View |
| Meilelės k. | Utena County | View |
| Migiškių k. | Utena County | View |
| Mokylių k. | Utena County | View |
| Motiejūnų k. | Utena County | View |
| Naujasodžio k. | Utena County | View |
| Paąžuolių k. | Utena County | View |
| Padvarnių k. | Utena County | View |
| Pagojo k. | Utena County | View |
| Pagulbės k. | Utena County | View |
| Pakryžės k. | Utena County | View |
| Parudinės k. | Utena County | View |
| Patiltės k. | Utena County | View |
| Pavirinčių k. | Utena County | View |
| Petruvkos k. | Utena County | View |
| Piešiškio k. | Utena County | View |
| Rasokalnio k. | Utena County | View |
| Runionių k. | Utena County | View |
| Sadūniškio k. | Utena County | View |
| Salos k. | Utena County | View |
| Semeniškio k. | Utena County | View |
| Šemetiškių k. | Utena County | View |
| Sikariškių k. | Utena County | View |
| Sikūnų k. | Utena County | View |
| Šilalio k. | Utena County | View |
| Šilinkos k. | Utena County | View |
| Spulių k. | Utena County | View |
| Šunakojų k. | Utena County | View |
| Svobiškėlio k. | Utena County | View |
| Svobiškio k. | Utena County | View |
| Tamiluvkos k. | Utena County | View |
| Tiesiūniškių k. | Utena County | View |
| Tijūniškio k. | Utena County | View |
| Triberžių k. | Utena County | View |
| Trumponių k. | Utena County | View |
| Uosipių k. | Utena County | View |
| Upeliškio k. | Utena County | View |
| Vaikšniūnų k. | Utena County | View |
| Vastapų k. | Utena County | View |
| Viktoriškių k. | Utena County | View |
| Zapijuvkos k. | Utena County | View |
| Želtiškių k. | Utena County | View |
This postcode is associated with 86 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error