Postcode 33010 in Lithuania
List of localities associated with postcode 33010 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Alkūniškio k. | Utena County | View |
| Andriulėnų k. | Utena County | View |
| Antakalnio k. | Utena County | View |
| Antašventės k. | Utena County | View |
| Arnionių l k. | Utena County | View |
| Arnionių ll k. | Utena County | View |
| Ažulankos k. | Utena County | View |
| Ažupravalio k. | Utena County | View |
| Baluošo k. | Utena County | View |
| Barkeliškių k. | Utena County | View |
| Barkeliškių ll k. | Utena County | View |
| Bendžiukų k. | Utena County | View |
| Bijūnų k. | Utena County | View |
| Bimbiškių k. | Utena County | View |
| Binkūnų k. | Utena County | View |
| Burnėnų k. | Utena County | View |
| Cegelnės k. | Utena County | View |
| Čistaboros k. | Utena County | View |
| Dirvoniškio k. | Utena County | View |
| Gačkiškių k. | Utena County | View |
| Giraitės k. | Utena County | View |
| Girinių l k. | Utena County | View |
| Girinių ll k. | Utena County | View |
| Graužinių k. | Utena County | View |
| Gruodiškio k. | Utena County | View |
| Grybėnų k. | Utena County | View |
| Gurelių k. | Utena County | View |
| Jakūbėniškių k. | Utena County | View |
| Joniškis | Utena County | View |
| Juodažemių k. | Utena County | View |
| Juodenėnų k. | Utena County | View |
| Jutonių k. | Utena County | View |
| Kertadalės k. | Utena County | View |
| Kerulių k. | Utena County | View |
| Kruopinės k. | Utena County | View |
| Kūmonių k. | Utena County | View |
| Labaišiškių k. | Utena County | View |
| Lakagirių k. | Utena County | View |
| Maldžiūnų k. | Utena County | View |
| Malūnėlio k. | Utena County | View |
| Mažulių k. | Utena County | View |
| Medeikių k. | Utena County | View |
| Meškalydžio k. | Utena County | View |
| Paąžuolių k. | Utena County | View |
| Pakamanio k. | Utena County | View |
| Pakapės k. | Utena County | View |
| Palepšiškių k. | Utena County | View |
| Paprūdės k. | Utena County | View |
| Pavandenės k. | Utena County | View |
| Poliesės k. | Utena County | View |
| Pūkeniškių k. | Utena County | View |
| Ranklėniškio k. | Utena County | View |
| Rapėjų k. | Utena County | View |
| Raubiškių k. | Utena County | View |
| Sakališkių k. | Utena County | View |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | View |
| Savidėnų k. | Utena County | View |
| Skardžių k. | Utena County | View |
| Slabados k. | Utena County | View |
| Šlavinos k. | Utena County | View |
| Šliužų k. | Utena County | View |
| Sosnuvkos k. | Utena County | View |
| Stebuliškių k. | Utena County | View |
| Stebulių k. | Utena County | View |
| Surgėnų k. | Utena County | View |
| Sutrėnų k. | Utena County | View |
| Trakų k. | Utena County | View |
| Vidugirio k. | Utena County | View |
| Vilkaraisčių k. | Utena County | View |
| Vižinių k. | Utena County | View |
| Zabalinos k. | Utena County | View |
| Žaugėdų k. | Utena County | View |
| Žaugeniškių k. | Utena County | View |
| Žvėryno k. | Utena County | View |
| Žydavainių k. | Utena County | View |
This postcode is associated with 75 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error