Postcode 33001 in Lithuania
List of localities associated with postcode 33001 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Agatavos k. | Utena County | View |
| Akmenių k. | Utena County | View |
| Aktapolio k. | Utena County | View |
| Alantėlės k. | Utena County | View |
| Alksniškių k. | Utena County | View |
| Andrioniškio k. | Utena County | View |
| Antadūrių k. | Utena County | View |
| Antamalkestos k. | Utena County | View |
| Antanavos k. | Utena County | View |
| Antapusnės k. | Utena County | View |
| Antatiškių k. | Utena County | View |
| Ažubalių k. | Utena County | View |
| Ažuluokesos k. | Utena County | View |
| Ažuožerių k. | Utena County | View |
| Ažušilių k. | Utena County | View |
| Bajorų k. | Utena County | View |
| Bebrusų k. | Utena County | View |
| Bimbirių k. | Utena County | View |
| Braškiškių k. | Utena County | View |
| Bučeliškio k. | Utena County | View |
| Cezariškių k. | Utena County | View |
| Drąsėnų k. | Utena County | View |
| Eitorados k. | Utena County | View |
| Gelažnikų k. | Utena County | View |
| Gilužių k. | Utena County | View |
| Girsteitiškio k. | Utena County | View |
| Gojaus k. | Utena County | View |
| Golbos k. | Utena County | View |
| Gruodžių k. | Utena County | View |
| Gulbinės k. | Utena County | View |
| Gulbinių k. | Utena County | View |
| Gundavos k. | Utena County | View |
| Inketrio k. | Utena County | View |
| Ivankų k. | Utena County | View |
| Janaukos k. | Utena County | View |
| Janušiškių k. | Utena County | View |
| Jaurų k. | Utena County | View |
| Jonaukos k. | Utena County | View |
| Juodiškių k. | Utena County | View |
| Juškelių k. | Utena County | View |
| Kabelių k. | Utena County | View |
| Kairionių k. | Utena County | View |
| Kaližų k. | Utena County | View |
| Kampų k. | Utena County | View |
| Kamužės k. | Utena County | View |
| Kanapelkos k. | Utena County | View |
| Kaulakių k. | Utena County | View |
| Kavalniškių k. | Utena County | View |
| Kazimieravos k. | Utena County | View |
| Kazimieravos l k. | Utena County | View |
| Kemetiškių k. | Utena County | View |
| Kijėlių k. | Utena County | View |
| Kirneilos k. | Utena County | View |
| Kuktiškio k. | Utena County | View |
| Kumelynės k. | Utena County | View |
| Lelių k. | Utena County | View |
| Leliūnų k. | Utena County | View |
| Levaniškių k. | Utena County | View |
| Luokesos k. | Utena County | View |
| Malkestos k. | Utena County | View |
| Mediniškių k. | Utena County | View |
| Mickūnų k. | Utena County | View |
| Mieliūnų k. | Utena County | View |
| Mindučių k. | Utena County | View |
| Miškiškių l k. | Utena County | View |
| Miškiškių ll k. | Utena County | View |
| Molėtai | Utena County | View |
| Molėtūno k. | Utena County | View |
| Naraginės k. | Utena County | View |
| Narušiškio k. | Utena County | View |
| Oželiškių k. | Utena County | View |
| Pabaldiškių k. | Utena County | View |
| Padumblės k. | Utena County | View |
| Paduobužės k. | Utena County | View |
| Painketrio k. | Utena County | View |
| Pakryžės k. | Utena County | View |
| Pakubėtiškių k. | Utena County | View |
| Pakubėtiškių l k. | Utena County | View |
| Palukštinės k. | Utena County | View |
| Paluokesos k. | Utena County | View |
| Papuntės k. | Utena County | View |
| Pašilės k. | Utena County | View |
| Pavarnynės k. | Utena County | View |
| Pečiulių k. | Utena County | View |
| Piketkos k. | Utena County | View |
| Promislavos k. | Utena County | View |
| Pumpuriškio k. | Utena County | View |
| Raupiškio k. | Utena County | View |
| Rimučių k. | Utena County | View |
| Rudesėlės k. | Utena County | View |
| Rudesos k. | Utena County | View |
| Rudilių k. | Utena County | View |
| Šaltupio k. | Utena County | View |
| Sarališkių k. | Utena County | View |
| Šaukšteliškių k. | Utena County | View |
| SB „Apynėlis“ | Utena County | View |
| SB „Berželis“ | Utena County | View |
| SB „Siesartis“ | Utena County | View |
| Ščiūriškių k. | Utena County | View |
| Šeikišių k. | Utena County | View |
| Šeštokiškių k. | Utena County | View |
| Šiaudiškių k. | Utena County | View |
| Simėnų k. | Utena County | View |
| Sližiškių k. | Utena County | View |
| Smėlinkos k. | Utena County | View |
| Smilgiškių k. | Utena County | View |
| Šniūrų k. | Utena County | View |
| Sodėnų k. | Utena County | View |
| Spaskų k. | Utena County | View |
| Spragilų k. | Utena County | View |
| Stacijavos k. | Utena County | View |
| Strakėnų k. | Utena County | View |
| Svetlavos k. | Utena County | View |
| Svistapolio k. | Utena County | View |
| Valentinavos k. | Utena County | View |
| Varniškių k. | Utena County | View |
| Vėželių k. | Utena County | View |
| Vilijočių k. | Utena County | View |
| Vilkiškių k. | Utena County | View |
| Zagurtiškių k. | Utena County | View |
| Zatyškio k. | Utena County | View |
| Žiūrų k. | Utena County | View |
| Žvirbliškio k. | Utena County | View |
| Žygeliškių k. | Utena County | View |
This postcode is associated with 124 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error