Postcode 32029 in Lithuania
List of localities associated with postcode 32029 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Antadavainės k. | Utena County | View |
| Antakalnio k. | Utena County | View |
| Antažiegės k. | Utena County | View |
| Avyžių k. | Utena County | View |
| Betiškių k. | Utena County | View |
| Bilaišių k. | Utena County | View |
| Brogiškių k. | Utena County | View |
| Butkelių k. | Utena County | View |
| Česnaviškio k. | Utena County | View |
| Davainių k. | Utena County | View |
| Didžiadvario k. | Utena County | View |
| Dikmonio k. | Utena County | View |
| Drageliškių k. | Utena County | View |
| Dusetos | Utena County | View |
| Dusetų k. | Utena County | View |
| Dusetų vienk. | Utena County | View |
| Eivenių k. | Utena County | View |
| Gasių k. | Utena County | View |
| Gipėnų k. | Utena County | View |
| Griovadvario k. | Utena County | View |
| Gugių k. | Utena County | View |
| Jadaugių k. | Utena County | View |
| Jameikių k. | Utena County | View |
| Jaskoniškių k. | Utena County | View |
| Jasų k. | Utena County | View |
| Jatkūniškio k. | Utena County | View |
| Kairionio k. | Utena County | View |
| Kalbutiškio k. | Utena County | View |
| Kalniškio k. | Utena County | View |
| Kamionkos k. | Utena County | View |
| Kavolių k. | Utena County | View |
| Krakinės k. | Utena County | View |
| Kraštų k. | Utena County | View |
| Krioviškio k. | Utena County | View |
| Kuikių k. | Utena County | View |
| Kundročių k. | Utena County | View |
| Kunotų k. | Utena County | View |
| Lungelių k. | Utena County | View |
| Marciūniškio k. | Utena County | View |
| Maskvičių k. | Utena County | View |
| Matiukų k. | Utena County | View |
| Melničynės k. | Utena County | View |
| Mierkių k. | Utena County | View |
| Morkūnų k. | Utena County | View |
| Narkyčių k. | Utena County | View |
| Naujasodės k. | Utena County | View |
| Navikų k. | Utena County | View |
| Pabaltės k. | Utena County | View |
| Paberžės k. | Utena County | View |
| Pačiaunės k. | Utena County | View |
| Padustėlio k. | Utena County | View |
| Pakačinės k. | Utena County | View |
| Pakniškių k. | Utena County | View |
| Pasartės k. | Utena County | View |
| Pašilės k. | Utena County | View |
| Pazadnojos k. | Utena County | View |
| Pažiegės k. | Utena County | View |
| Peškaitiskio k. | Utena County | View |
| Pimpių k. | Utena County | View |
| Plastakiškio k. | Utena County | View |
| Poeglynės k. | Utena County | View |
| Puteikių k. | Utena County | View |
| Raudankų k. | Utena County | View |
| Riškonio k. | Utena County | View |
| Sadūnų k. | Utena County | View |
| Šaltamalkių k. | Utena County | View |
| Salų k. | Utena County | View |
| Siratiškio k. | Utena County | View |
| Siratiškių k. | Utena County | View |
| Skinaikių k. | Utena County | View |
| Šlapių k. | Utena County | View |
| Smilgių k. | Utena County | View |
| Sniegiškio k. | Utena County | View |
| Užtiltės k. | Utena County | View |
| Vabolių k. | Utena County | View |
| Vainiūnų k. | Utena County | View |
| Vasaknų k. | Utena County | View |
| Velikuškių k. | Utena County | View |
| Vencavų k. | Utena County | View |
| Veseluškų k. | Utena County | View |
| Vilkiškių k. | Utena County | View |
| Voversių k. | Utena County | View |
| Vozgelių k. | Utena County | View |
| Zadojos k. | Utena County | View |
| Zadojos vienk. | Utena County | View |
| Žukliškių k. | Utena County | View |
This postcode is associated with 86 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error