Postcode 21001 in Lithuania
List of localities associated with postcode 21001 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Akmenos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Aleksandriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Alsakėlių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Alsakių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Anupriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Babriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Bražuolės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Būdos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Būklės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dainavėlės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dembniakų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Dergionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dobilių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dubninkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dubuklės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gličkavos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Glitėniškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Glitų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gojaus k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gratiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Ignalinos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Ismonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Jogėliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Jovariškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Juozapiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Katyšių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kęstutiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kirmėliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kudrionių Girios k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kudrionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kunigaikštinės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Leitiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Liūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Maidonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Malūnių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Markininkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Markutiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Maušiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Meiluškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Meiriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Miciūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Mikniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Miškinių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujasodžio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Norkų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Padumblės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Padvarionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paežerėlių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paguliankos vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pamonaičių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Panevėžės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paraisčių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pasiekų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pauliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Peleniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Penkininkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Petkėniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Plomėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Plytinės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Raudonės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Salkininkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| SB „Gilušis“ | Vilniaus apskritis | View |
| SB „Šaltinėlis“ | Vilniaus apskritis | View |
| SB „Sodžius“ | Vilniaus apskritis | View |
| Seimėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Sibirkos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Skersabalės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Stanislaviškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Staškūniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Strazdiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šulininkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Totoriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Trakai | Vilniaus apskritis | View |
| Užpelkių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Užugirio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Užutrakio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vainių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Varatniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Veličkavos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žaizdrių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žerebėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žukiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
This postcode is associated with 84 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error