Postcode 19001 in Lithuania
List of localities associated with postcode 19001 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Akmenių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Alekniškio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Anciūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Antaninavos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Astikų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Augūnijos vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Avižonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Bajorkampio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Bajorų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Banišonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Barčių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Barzdžių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Beržės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Bokšto vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Cegelnės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Černiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Daciūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dailidžionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dainių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Darmožarų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Daubariškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Degiojo Kelmo k. | Vilniaus apskritis | View |
| Drublionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Družų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dubelių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dūdiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gavėnių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Gavėnių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Girelės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Grigaliūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Groblės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Juodelių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Juozapavos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kabaldos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kalnalaukio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kantrimiškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kantrimiškio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Karališkių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kazareskos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kazliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kielių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kiemelių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Koltynės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kruznių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kyvonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Lapšių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Levaniškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Levaniškio vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Levanių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Liaurų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Lipuvkos vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Liūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Matukų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Medilių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Medžioklės Ūkis | Vilniaus apskritis | View |
| Meižių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Motiejūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Motiejūnų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujapilio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Navosiolkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Nečionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pabiločių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pablendžio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Padaciūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pailgių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Paširvinčio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Peliškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pikūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pumputiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Puorių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Ragaunės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Raskošnės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Rimučių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Rosachalinos vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Šafarnės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šalkiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Santakio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Saveikiškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| SB „Širvintų“ | Vilniaus apskritis | View |
| Širvintėlių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Širvintos | Vilniaus apskritis | View |
| Širvintų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šniponių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Spadviliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Staškūniškio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Staviškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Surgėlių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Tarniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Trejokų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Ūdaros k. | Vilniaus apskritis | View |
| Varanavos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vazgūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Veiveros k. | Vilniaus apskritis | View |
| Verbiliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Vytinės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Zasino k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žemųjų Viesų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žėplos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Zibalai | Vilniaus apskritis | View |
| Žindulių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žiūrų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žvirblių k. | Vilniaus apskritis | View |
This postcode is associated with 102 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error