Postcode 15026 in Lithuania
List of localities associated with postcode 15026 in Lithuania.
| Town/locality | Region / county / province | Page |
|---|---|---|
| Akmentilčio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Akuotninkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Arturiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Aukštųjų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Balėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Balinių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Brižiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Brižių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Buivydžių l k. | Vilniaus apskritis | View |
| Buivydžių ll k. | Vilniaus apskritis | View |
| Bulbinės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Čerelių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Čižiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Darželių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Dunaikiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Fabijoniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Girdžiūnų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Griaučionių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Išoriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Jonakalnio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Joninių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Joniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kaniūkos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Kareiviškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Karklinės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Karužiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Kloniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Klonių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Leoniškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Lozoriškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Maikūnų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Narbutiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Natališkių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Naujakiemio k. | Vilniaus apskritis | View |
| Padabčių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paežerių l k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paežerių ll k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pakalnių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Paliepės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Papilių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Papunės k. | Vilniaus apskritis | View |
| Papunžės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pašulniškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pelikonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Pilviškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Plytinės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Pričiūnų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Punžonių l k. | Vilniaus apskritis | View |
| Punžonių ll k. | Vilniaus apskritis | View |
| Rėvos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Rinkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Santakos k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šikšniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šimonių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Skališkių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šlepiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Stražninkų vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Šukiškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Šventininkų k. | Vilniaus apskritis | View |
| Tautuliškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Tekloionių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Varapniškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Veseluchos vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Vilkinės vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Zatiškių vienk. | Vilniaus apskritis | View |
| Žitniškių k. | Vilniaus apskritis | View |
| Žvynėnų k. | Vilniaus apskritis | View |
This postcode is associated with 67 localities Lithuania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 7/6/2026.
Report an error