スペインの郵便番号 36360
スペインで郵便番号 36360 に関連する地域の一覧。
この郵便番号には 31 件の地域が関連しています スペイン.
| 都市/地域 | 行政区分 | ページ |
|---|---|---|
| A Arrotea | Pontevedra | 表示 |
| A Carballeira | Pontevedra | 表示 |
| A Cruz | Pontevedra | 表示 |
| A Igrexa | Pontevedra | 表示 |
| A Lama | Pontevedra | 表示 |
| A Levada | Pontevedra | 表示 |
| A Reboreda | Pontevedra | 表示 |
| As Laxes | Pontevedra | 表示 |
| As Pedras | Pontevedra | 表示 |
| As Rozadas | Pontevedra | 表示 |
| As Tomadas | Pontevedra | 表示 |
| A Touza | Pontevedra | 表示 |
| A Urxeira | Pontevedra | 表示 |
| Balinfra | Pontevedra | 表示 |
| Camos (Santa Baia) | Galicia | 表示 |
| Chandebrito (San Xose) | Galicia | 表示 |
| Fontenla | Pontevedra | 表示 |
| Lourintín | Pontevedra | 表示 |
| Marín | Pontevedra | 表示 |
| Nigrán | Pontevedra | 表示 |
| O Carballal | Pontevedra | 表示 |
| O Castelo | Pontevedra | 表示 |
| O Chouzo | Pontevedra | 表示 |
| O Rabete | Pontevedra | 表示 |
| O Rial | Pontevedra | 表示 |
| O Sobral | Pontevedra | 表示 |
| Piñeiros | Pontevedra | 表示 |
| Pracíns | Pontevedra | 表示 |
| Suncido | Pontevedra | 表示 |
| Tomadas, As (Chandebrito) | Galicia | 表示 |
| Vilar | Pontevedra | 表示 |
主な出典 : CartoCiudad Spain address OGC API Features. 最終更新 : 2026/7/13.
誤りを報告