スペインの郵便番号 27840
スペインで郵便番号 27840 に関連する地域の一覧。
この郵便番号には 52 件の地域が関連しています スペイン.
| 都市/地域 | 行政区分 | ページ |
|---|---|---|
| A Cancela | Lugo | 表示 |
| A Carballeira | Lugo | 表示 |
| A Casanova | Lugo | 表示 |
| A Casilla | Lugo | 表示 |
| Aciveiro | Lugo | 表示 |
| A Mámoa | Lugo | 表示 |
| As Bouzas | Lugo | 表示 |
| As Casas Novas | Lugo | 表示 |
| As Touzas | Lugo | 表示 |
| As Toxeiras | Lugo | 表示 |
| A Uceira | Lugo | 表示 |
| Balsa | Lugo | 表示 |
| Barbeitas | Lugo | 表示 |
| Bidueiros | Lugo | 表示 |
| Broz | Lugo | 表示 |
| Caxigal | Lugo | 表示 |
| Cendán | Lugo | 表示 |
| Chozas | Lugo | 表示 |
| Corvite | Lugo | 表示 |
| Currás | Lugo | 表示 |
| Fabás | Lugo | 表示 |
| Fontoira | Lugo | 表示 |
| Fra | Lugo | 表示 |
| Gocendre | Lugo | 表示 |
| Goiriz | Galicia | 表示 |
| Gomariz | Lugo | 表示 |
| Graduín | Lugo | 表示 |
| Lagoela | Lugo | 表示 |
| Lamelas | Lugo | 表示 |
| Liñares | Lugo | 表示 |
| Lodeiro | Lugo | 表示 |
| O Areal | Lugo | 表示 |
| O Campo do Cristo | Lugo | 表示 |
| O Carballo | Lugo | 表示 |
| O Carral | Lugo | 表示 |
| O Castro | Lugo | 表示 |
| O Fontao | Lugo | 表示 |
| O Igrexario | Lugo | 表示 |
| O Outeiro | Lugo | 表示 |
| Orbazán | Lugo | 表示 |
| Os Aneirós | Lugo | 表示 |
| Pígara | Lugo | 表示 |
| Reboiros | Lugo | 表示 |
| Reción | Lugo | 表示 |
| Reguengo | Lugo | 表示 |
| Riba do Vilar | Lugo | 表示 |
| Santa Comba | Lugo | 表示 |
| Santo Adrao | Lugo | 表示 |
| Tarrío | Lugo | 表示 |
| Tronco | Lugo | 表示 |
| Ver | Lugo | 表示 |
| Vilalba | Lugo | 表示 |
主な出典 : CartoCiudad Spain address OGC API Features. 最終更新 : 2026/7/13.
誤りを報告