スペインの郵便番号 27438
スペインで郵便番号 27438 に関連する地域の一覧。
この郵便番号には 44 件の地域が関連しています スペイン.
| 都市/地域 | 行政区分 | ページ |
|---|---|---|
| A Airoá | Lugo | 表示 |
| A Broza | Lugo | 表示 |
| A Casanova | Lugo | 表示 |
| A Costa | Lugo | 表示 |
| A Ermida | Lugo | 表示 |
| A Regueira | Lugo | 表示 |
| Armental | Lugo | 表示 |
| As Augas Santas | Lugo | 表示 |
| A Serpentiña | Lugo | 表示 |
| A Veiga | Lugo | 表示 |
| A Vila | Lugo | 表示 |
| A Xesteira | Lugo | 表示 |
| Campo da Festa | Lugo | 表示 |
| Casa da Lamaxoana | Lugo | 表示 |
| Casa do Campo da Torre | Lugo | 表示 |
| Casa Rectoral | Lugo | 表示 |
| Casdomato | Lugo | 表示 |
| Castillón | Lugo | 表示 |
| Castillon (Santiago) | Galicia | 表示 |
| Castillon (San Vicente) | Galicia | 表示 |
| Cobreiro | Lugo | 表示 |
| Follés | Lugo | 表示 |
| Galegos | Lugo | 表示 |
| O Barrio | Lugo | 表示 |
| O Mato | Lugo | 表示 |
| O Outeiriño | Lugo | 表示 |
| O Outeiro | Lugo | 表示 |
| O Regueiro | Lugo | 表示 |
| O Reguengo | Lugo | 表示 |
| O Vargo | Lugo | 表示 |
| O Verdeal | Lugo | 表示 |
| Pacio | Lugo | 表示 |
| Pantón | Lugo | 表示 |
| Pantón de Abaixo | Lugo | 表示 |
| Panton (San Martiño) | Galicia | 表示 |
| Pereiro | Lugo | 表示 |
| Piñeiro | Lugo | 表示 |
| Ral | Lugo | 表示 |
| Remesar | Lugo | 表示 |
| San Lourenzo | Lugo | 表示 |
| San Vicente | Lugo | 表示 |
| Vilar | Lugo | 表示 |
| Viñas | Lugo | 表示 |
| Virís | Lugo | 表示 |
主な出典 : CartoCiudad Spain address OGC API Features. 最終更新 : 2026/7/13.
誤りを報告