リトアニアの郵便番号 42006
リトアニアで郵便番号 42006 に関連する地域の一覧。
| 都市/地域 | 行政区分 | ページ |
|---|---|---|
| Andrikavos k. | Panevėžys | 表示 |
| Andriūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Antanašės k. | Panevėžys | 表示 |
| Apeikiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Audronių k. | Panevėžys | 表示 |
| Aukštakojų k. | Panevėžys | 表示 |
| Ažukriaunio k. | Panevėžys | 表示 |
| Ažušilių k. | Panevėžys | 表示 |
| Baraukos k. | Panevėžys | 表示 |
| Barkiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Bieliūniškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Bučelių k. | Panevėžys | 表示 |
| Bučiūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Butkūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Daciūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Dručkų k. | Panevėžys | 表示 |
| Dumblių k. | Panevėžys | 表示 |
| Dundiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Eidminiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Ežeriškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Galažerių k. | Panevėžys | 表示 |
| Gindvilių k. | Panevėžys | 表示 |
| Gojiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Gumbiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Ignotiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Kačergiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Kalniškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Kalnočių k. | Panevėžys | 表示 |
| Kirkūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Kreščionių k. | Panevėžys | 表示 |
| Kuprių k. | Panevėžys | 表示 |
| Laužadžių k. | Panevėžys | 表示 |
| Lugariškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Mataučiznos k. | Panevėžys | 表示 |
| Matiekų k. | Panevėžys | 表示 |
| Mažeikių k. | Panevėžys | 表示 |
| Mekšėniškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Mikonių k. | Panevėžys | 表示 |
| Mingėlių k. | Panevėžys | 表示 |
| Navikų k. | Panevėžys | 表示 |
| Niaukių k. | Panevėžys | 表示 |
| Norkūnėlių k. | Panevėžys | 表示 |
| Obeliai | Panevėžys | 表示 |
| Obeliškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Pakriaunių k. | Panevėžys | 表示 |
| Palūgės k. | Panevėžys | 表示 |
| Papilių k. | Panevėžys | 表示 |
| Pasausiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Pasubatės k. | Panevėžys | 表示 |
| Pinkutiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Rakališkio k. | Panevėžys | 表示 |
| Razalinavos k. | Panevėžys | 表示 |
| Remeikių k. | Panevėžys | 表示 |
| Rudžionių k. | Panevėžys | 表示 |
| Rūmiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Šaltakynės k. | Panevėžys | 表示 |
| Šapelių k. | Panevėžys | 表示 |
| Šileikių k. | Panevėžys | 表示 |
| Sipailiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Šliuotiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Špulių l k. | Panevėžys | 表示 |
| Špulių ll k. | Panevėžys | 表示 |
| Stasiūnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Stočkų k. | Panevėžys | 表示 |
| Strepeikių k. | Panevėžys | 表示 |
| Svobiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Tilvikų k. | Panevėžys | 表示 |
| Trumpiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Urboniškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Vaičėnų k. | Panevėžys | 表示 |
| Vertybiškio k. | Panevėžys | 表示 |
| Veselavos k. | Panevėžys | 表示 |
| Vieversynės k. | Panevėžys | 表示 |
| Vigarų k. | Panevėžys | 表示 |
| Visdievų k. | Panevėžys | 表示 |
| Vyžeičių k. | Panevėžys | 表示 |
| Zarinkiškių k. | Panevėžys | 表示 |
| Zybolių k. | Panevėžys | 表示 |
この郵便番号には 78 件の地域が関連しています リトアニア.
主な出典 : GeoNames Postal Codes. 最終更新 : 2026/7/6.
誤りを報告