オーストリアの郵便番号 4893
オーストリアで郵便番号 4893 に関連する地域の一覧。
この郵便番号には 22 件の地域が関連しています オーストリア.
| 都市/地域 | 行政区分 | ページ |
|---|---|---|
| Brandstatt | Oberösterreich | 表示 |
| Breitenau | Oberösterreich | 表示 |
| Entersgraben | Oberösterreich | 表示 |
| Gassen | Oberösterreich | 表示 |
| Gollau | Oberösterreich | 表示 |
| Greith | Oberösterreich | 表示 |
| Guggenberg | Oberösterreich | 表示 |
| Harpoint | Oberösterreich | 表示 |
| Haslau | Oberösterreich | 表示 |
| Haslau-Berg | Oberösterreich | 表示 |
| Häusern | Oberösterreich | 表示 |
| Heissing | Oberösterreich | 表示 |
| Hof | Oberösterreich | 表示 |
| Kohlstatt | Oberösterreich | 表示 |
| Lindau | Oberösterreich | 表示 |
| Oberschwand | Oberösterreich | 表示 |
| Schweibern | Oberösterreich | 表示 |
| Steinbach | Oberösterreich | 表示 |
| Tiefgraben | Oberösterreich | 表示 |
| Unterschwand | Oberösterreich | 表示 |
| Vormoos | Oberösterreich | 表示 |
| Zell am Moos | Oberösterreich | 表示 |
主な出典 : OpenPLZ Austria street postal-code API export. 最終更新 : 2026/7/13.
誤りを報告