Irányítószám 74021 itt: Litvánia
A(z) 74021 irányítószámhoz kapcsolódó települések listája itt: Litvánia.
| Város/település | Régió / megye / tartomány | Oldal |
|---|---|---|
| Avietiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Bacių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Balandžių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Baužaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Būtaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Butkaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Čepaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Dirvonų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Dūdlaukio k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Eidukiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Eimantų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Eržvilkas | Tauragė County | Megtekintés |
| Eržvilko k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Fermos k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Gabšiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Garšvilų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Klevinės k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Kulvertiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Lendrynės k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Lentinės k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Milaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Naujininkų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Paberžių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Pagirių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Palabaukščių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Pašaltuonio k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Paviščiovio k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Plekių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Pocaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Polų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Ridikiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Rikyškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Rimšų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Rudžių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Rutkiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Sarakiškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Sarapiniškių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Steponavos k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Stiegvilų k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Užakmenių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Varnaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
| Žukaičių k. | Tauragė County | Megtekintés |
Ez az irányítószám 42 településhez kapcsolódik Litvánia.
Elsődleges forrás : GeoNames Postal Codes. Legutóbbi frissítés : 2026. 07. 06..
Hiba jelentése