Poštanski brojevi za Pastoriza - Španjolska
Popis poštanskih brojeva povezanih s Pastoriza u Španjolska.
Main postcode
15140| Poštanski broj | Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Type | Izvor | Zadnje ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15140 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15141 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15211 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15214 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15337 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15565 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 15985 | Pastoriza | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 27135 | Pastoriza | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 27287 | Pastoriza | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 27713 | Pastoriza | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 36582 | Pastoriza | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 36585 | Pastoriza | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
| 36912 | Pastoriza | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13. 07. 2026. |
