Poštanski broj 96026 u Litva
Popis mjesta povezanih s poštanskim brojem 96026 u Litva.
Ovaj poštanski broj povezan je s 29 mjesta Litva.
| Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Stranica |
|---|---|---|
| Balsėnų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Brožių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Daugėlų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Daukšaičių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Dūdinėlių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Eidukų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Jucaičių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Juodupio k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Kausteiklių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Liepaičių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Malagių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Meiskių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Pašlūžmio k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Petraičių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Raukų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Ruigių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Rusinų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Sausių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Stirbių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Šukaičių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Tarvydų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Trepkalnio k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Upitėnų k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Vainių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Valučių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Veiviržėnai | Klaipėda County | Prikaži |
| Vilkių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Vištiškių k. | Klaipėda County | Prikaži |
| Vyskupiškių k. | Klaipėda County | Prikaži |
Glavni izvor : GeoNames Postal Codes. Posljednje ažuriranje : 28. 09. 2026..
Prijavi pogrešku