Poštanski broj 15004 u Litva
Popis mjesta povezanih s poštanskim brojem 15004 u Litva.
Ovaj poštanski broj povezan je s 47 mjesta Litva.
| Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Stranica |
|---|---|---|
| Ankštos k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Baronų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Barzdžiūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Batviniškių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Bildūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Cegelnių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Čepkiškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Dumblės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Dvailinių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Greičiūniškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Griciūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Jaučiavarių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Jonėnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kaidonėlių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Karneliškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Kreivių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Lasūniškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Levonių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Lukštynės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Minkelių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Mūrinės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Našiūnų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Noraginės vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Padubių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Pajuodupio k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Pakirnių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Pasadininkų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Pauliukonių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Pečiūrų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Ponasų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Puziriškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Rakšonių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Reišeliškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Rimšiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Šarkiškių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Šešelgiškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Siaurukų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Skindariškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Sniegių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stakariškių vienk. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stakinių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Stankų k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Sužionių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Unguriškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Valasoniškių k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Vilkinės k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
| Vyžukalnio k. | Vilniaus apskritis | Prikaži |
Glavni izvor : GeoNames Postal Codes. Posljednje ažuriranje : 28. 09. 2026..
Prijavi pogrešku