Poštanski broj 32004 u Litva
Popis mjesta povezanih s poštanskim brojem 32004 u Litva.
| Grad/mjesto | Regija / županija / pokrajina | Page |
|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | Prikaži |
| Antopolės k. | Utena County | Prikaži |
| Bagdoniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Bartališkių k. | Utena County | Prikaži |
| Bartkiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | Prikaži |
| Bekelniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Bondos k. | Utena County | Prikaži |
| Borovkos k. | Utena County | Prikaži |
| Brukninės k. | Utena County | Prikaži |
| Brusovankos k. | Utena County | Prikaži |
| Budynių k. | Utena County | Prikaži |
| Burnių k. | Utena County | Prikaži |
| Čepukiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Čiželiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Degutiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Dirvonų k. | Utena County | Prikaži |
| Dulkiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Dvoriunų k. | Utena County | Prikaži |
| Gajuvkos k. | Utena County | Prikaži |
| Gasiuliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Gilinės k. | Utena County | Prikaži |
| Girvidiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Gudiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Ilgiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Iliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Jadlinavos k. | Utena County | Prikaži |
| Jalovkos k. | Utena County | Prikaži |
| Juchniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Juodynių k. | Utena County | Prikaži |
| Jurkakalnio k. | Utena County | Prikaži |
| Kalniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Kalviškių k. | Utena County | Prikaži |
| Kamarišeckų k. | Utena County | Prikaži |
| Kamariškių k. | Utena County | Prikaži |
| Kaptiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Karliniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Karmalitų k. | Utena County | Prikaži |
| Kimbartiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Klabutkos k. | Utena County | Prikaži |
| Koncentroskų k. | Utena County | Prikaži |
| Krasnopolio k. | Utena County | Prikaži |
| Kriburiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Kryžovkos k. | Utena County | Prikaži |
| Kumpuočių k. | Utena County | Prikaži |
| Kupreniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Lapališkių k. | Utena County | Prikaži |
| Liaudėnų k. | Utena County | Prikaži |
| Linksminių k. | Utena County | Prikaži |
| Lintiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Liudvinavos k. | Utena County | Prikaži |
| Martiniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Matuliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Mištovcų k. | Utena County | Prikaži |
| Nainų k. | Utena County | Prikaži |
| Narkiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Naujalaukio k. | Utena County | Prikaži |
| Navikų k. | Utena County | Prikaži |
| Novikų k. | Utena County | Prikaži |
| Novinos k. | Utena County | Prikaži |
| Nurviancų k. | Utena County | Prikaži |
| Paliutiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Pasiekų k. | Utena County | Prikaži |
| Pasmalvės k. | Utena County | Prikaži |
| Podbžezių k. | Utena County | Prikaži |
| Podobinkos k. | Utena County | Prikaži |
| Podrukšės k. | Utena County | Prikaži |
| Polesės k. | Utena County | Prikaži |
| Raipolės k. | Utena County | Prikaži |
| Ramaitiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Rataniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Sabutaniškių k. | Utena County | Prikaži |
| Šakių k. | Utena County | Prikaži |
| Saločių k. | Utena County | Prikaži |
| Šamatiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Sauliakalnio k. | Utena County | Prikaži |
| Sehedų k. | Utena County | Prikaži |
| Skirnos k. | Utena County | Prikaži |
| Smolvelių k. | Utena County | Prikaži |
| Staciūnų k. | Utena County | Prikaži |
| Sterlianų k. | Utena County | Prikaži |
| Sviliškių k. | Utena County | Prikaži |
| Tilžės k. | Utena County | Prikaži |
| Trušališkių k. | Utena County | Prikaži |
| Turmantas | Utena County | Prikaži |
| Turovčiznos k. | Utena County | Prikaži |
| Ulfiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Užupių k. | Utena County | Prikaži |
| Užvertynės k. | Utena County | Prikaži |
| Varugiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Vaškiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Važališkių k. | Utena County | Prikaži |
| Vedrališkių k. | Utena County | Prikaži |
| Veikšų k. | Utena County | Prikaži |
| Vilenkos k. | Utena County | Prikaži |
| Vincentinavos k. | Utena County | Prikaži |
| Višnevų k. | Utena County | Prikaži |
| Višniovkos k. | Utena County | Prikaži |
| Zatokų k. | Utena County | Prikaži |
| Zavisiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Žėgiškių k. | Utena County | Prikaži |
| Zengiškių k. | Utena County | Prikaži |
This postcode is associated with 102 localities Litva.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 06. 07. 2026..
Report an error