Borek 1
14-200 - warmińsko-mazurskie
पोलैंड में डाक कोड 14-200 से जुड़े स्थानों की सूची।
| शहर/स्थान | प्रशासनिक क्षेत्र | पृष्ठ |
|---|---|---|
| Borek | Warmia-Masuria | देखें |
| Dąbrowa | Warmia-Masuria | देखें |
| Dół | Warmia-Masuria | देखें |
| Drwęca | Warmia-Masuria | देखें |
| Dziarnówko | Warmia-Masuria | देखें |
| Dziarny | Warmia-Masuria | देखें |
| Emilianowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Franciszkowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Franciszkowo Dolne | Warmia-Masuria | देखें |
| Frednowy | Warmia-Masuria | देखें |
| Gałdowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Gardzień | Warmia-Masuria | देखें |
| Gromoty | Warmia-Masuria | देखें |
| Gulb | Warmia-Masuria | देखें |
| Iława | Warmia-Masuria | देखें |
| Jachimówka | Warmia-Masuria | देखें |
| Jażdżówki | Warmia-Masuria | देखें |
| Jezierzyce | Warmia-Masuria | देखें |
| Jeziorno | Warmia-Masuria | देखें |
| Julin | Warmia-Masuria | देखें |
| Kałduny | Warmia-Masuria | देखें |
| Kaletka | Warmia-Masuria | देखें |
| Kamień Duży | Warmia-Masuria | देखें |
| Kamień Mały | Warmia-Masuria | देखें |
| Kamionka | Warmia-Masuria | देखें |
| Karaś | Warmia-Masuria | देखें |
| Katarzynki | Warmia-Masuria | देखें |
| Kozianka | Warmia-Masuria | देखें |
| Kwiry | Warmia-Masuria | देखें |
| Laseczno | Warmia-Masuria | देखें |
| Laseczno Małe | Warmia-Masuria | देखें |
| Ławice | Warmia-Masuria | देखें |
| Lowizowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Makowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Mały Bór | Warmia-Masuria | देखें |
| Mątyki | Warmia-Masuria | देखें |
| Mozgowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Nejdyki | Warmia-Masuria | देखें |
| Nowa Wieś | Warmia-Masuria | देखें |
| Nowy Ostrów | Warmia-Masuria | देखें |
| Owczarnia | Warmia-Masuria | देखें |
| Papiernia | Warmia-Masuria | देखें |
| Pikus | Warmia-Masuria | देखें |
| Prasneta | Warmia-Masuria | देखें |
| Praszki | Warmia-Masuria | देखें |
| Przejazd | Warmia-Masuria | देखें |
| Radomek | Warmia-Masuria | देखें |
| Rodzone | Warmia-Masuria | देखें |
| Rudzienice | Warmia-Masuria | देखें |
| Rudzienice-Kałdunki | Warmia-Masuria | देखें |
| Rudzienice-Karłowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Sąpy | Warmia-Masuria | देखें |
| Segnowy | Warmia-Masuria | देखें |
| Siemiany | Warmia-Masuria | देखें |
| Skarszewo | Warmia-Masuria | देखें |
| Smolniki | Warmia-Masuria | देखें |
| Solniki | Warmia-Masuria | देखें |
| Stanowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Starzykowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Stradomno | Warmia-Masuria | देखें |
| Szałkowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Szczepkowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Szeplerzyzna | Warmia-Masuria | देखें |
| Szwalewo | Warmia-Masuria | देखें |
| Szymbark | Warmia-Masuria | देखें |
| Tchórzanka | Warmia-Masuria | देखें |
| Tynwałd | Warmia-Masuria | देखें |
| Urwisko | Warmia-Masuria | देखें |
| Wiewiórka | Warmia-Masuria | देखें |
| Wikielec | Warmia-Masuria | देखें |
| Wilczany | Warmia-Masuria | देखें |
| Windyki | Warmia-Masuria | देखें |
| Wola Kamieńska | Warmia-Masuria | देखें |
| Ząbrowo | Warmia-Masuria | देखें |
| Zazdrość | Warmia-Masuria | देखें |
यह डाक कोड 75 स्थानों से जुड़ा है पोलैंड.
मुख्य स्रोत : GeoNames Postal Codes. अंतिम अद्यतन : 6/7/2026.
त्रुटि बताएँउपलब्ध डेटाबेस में यह डाक कोड लगभग 7,388 पतों से जुड़ा है। यहाँ संबंधित पतों का एक चयन है।
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie
14-200 - warmińsko-mazurskie