लिथुआनिया में डाक कोड 62001
लिथुआनिया में डाक कोड 62001 से जुड़े स्थानों की सूची।
यह डाक कोड 63 स्थानों से जुड़ा है लिथुआनिया.
| शहर/स्थान | प्रशासनिक क्षेत्र | पृष्ठ |
|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | देखें |
| Aniškio k. | Alytus County | देखें |
| Arminų k. | Alytus County | देखें |
| Bakšių k. | Alytus County | देखें |
| Bazorų k. | Alytus County | देखें |
| Bemotiškių k. | Alytus County | देखें |
| Būdos k. | Alytus County | देखें |
| Bundorių k. | Alytus County | देखें |
| Čižikų k. | Alytus County | देखें |
| Dubenkos k. | Alytus County | देखें |
| Dubėnų k. | Alytus County | देखें |
| Geistariškių k. | Alytus County | देखें |
| Geistarų k. | Alytus County | देखें |
| Geistarukų k. | Alytus County | देखें |
| Gervėnų k. | Alytus County | देखें |
| Jasunskų k. | Alytus County | देखें |
| Jovaišonių k. | Alytus County | देखें |
| Juočiškių k. | Alytus County | देखें |
| Jurgelianka | Alytus County | देखें |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | देखें |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | देखें |
| Jurgiškių k. | Alytus County | देखें |
| Kaniūkų k. | Alytus County | देखें |
| Karkliniškių k. | Alytus County | देखें |
| Kibirkščių k. | Alytus County | देखें |
| Kriaunių k. | Alytus County | देखें |
| Lelionių k. | Alytus County | देखें |
| Likiškėlių k. | Alytus County | देखें |
| Likiškių k. | Alytus County | देखें |
| Luksnėnų k. | Alytus County | देखें |
| Margaravos k. | Alytus County | देखें |
| Miknolesų k. | Alytus County | देखें |
| Mikutiškių k. | Alytus County | देखें |
| Navasodų k. | Alytus County | देखें |
| Navickų k. | Alytus County | देखें |
| Nemunaičio k. | Alytus County | देखें |
| Norūnų k. | Alytus County | देखें |
| Padaglės k. | Alytus County | देखें |
| Panemuninkų k. | Alytus County | देखें |
| Praniūnų k. | Alytus County | देखें |
| Pušėnų k. | Alytus County | देखें |
| Putinų k. | Alytus County | देखें |
| Radvilonių k. | Alytus County | देखें |
| Radžiūnų k. | Alytus County | देखें |
| Raubonių k. | Alytus County | देखें |
| Revų k. | Alytus County | देखें |
| Rumbonių k. | Alytus County | देखें |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | देखें |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | देखें |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | देखें |
| SB „Sakalas“ | Alytus County | देखें |
| SB „Šilas“ | Alytus County | देखें |
| SB „Volungėlė“ | Alytus County | देखें |
| Skraičionių k. | Alytus County | देखें |
| Sudvajų k. | Alytus County | देखें |
| Tabalenkos k. | Alytus County | देखें |
| Takniškių k. | Alytus County | देखें |
| Talokių k. | Alytus County | देखें |
| Ulyškių k. | Alytus County | देखें |
| Volungės k. | Alytus County | देखें |
| Zaidų k. | Alytus County | देखें |
| Žaunieriškių k. | Alytus County | देखें |
| Žemaitėlių k. | Alytus County | देखें |
मुख्य स्रोत : GeoNames Postal Codes. अंतिम अद्यतन : 28/9/2026.
त्रुटि बताएँ