Cód poist 33583 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 33583 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| Aguín | Asturias | Féach |
| Antrialgo | Asturias | Féach |
| Argayo | Asturias | Féach |
| Baragaña | Asturias | Féach |
| Barcena (Villamayor) | Asturias | Féach |
| Berducedo | Asturias | Féach |
| Borines | Asturias | Féach |
| Borines/Boriñes | Asturias | Féach |
| Brañella | Asturias | Féach |
| Braniella | Asturias | Féach |
| Brez | Asturias | Féach |
| Cantu de Oba | Asturias | Féach |
| Casa Angelina | Asturias | Féach |
| Castañoso | Asturias | Féach |
| Catuxa | Asturias | Féach |
| Cerecea | Asturias | Féach |
| Cereceda (Villamayor) | Asturias | Féach |
| Collados, Los (Piloña) | Asturias | Féach |
| Comartoriu | Asturias | Féach |
| Cuarecio | Asturias | Féach |
| Cueto de Abajo | Asturias | Féach |
| El Barréu | Asturias | Féach |
| El Calero | Asturias | Féach |
| El Campón | Asturias | Féach |
| El Carbayal | Asturias | Féach |
| El Carrizal | Asturias | Féach |
| El Cuetu | Asturias | Féach |
| El Escobal | Asturias | Féach |
| El Mortorio | Asturias | Féach |
| El Palacio | Asturias | Féach |
| El Pando | Asturias | Féach |
| El Pandu | Asturias | Féach |
| El Pindal | Asturias | Féach |
| El Piñerín | Asturias | Féach |
| El Raposu | Asturias | Féach |
| El Toyo | Asturias | Féach |
| El Urullán | Asturias | Féach |
| Goleta, La (Villamayor) | Asturias | Féach |
| Grandiella | Asturias | Féach |
| Güeyu'l Ríu | Asturias | Féach |
| Infiesta, La (Villamayor) | Asturias | Féach |
| Iris | Asturias | Féach |
| La Barquera | Asturias | Féach |
| La Barraca | Asturias | Féach |
| La Barrosa | Asturias | Féach |
| La Braña | Asturias | Féach |
| La Caleya | Asturias | Féach |
| La Campona | Asturias | Féach |
| La Cava | Asturias | Féach |
| La Cruz | Asturias | Féach |
| La Escosura | Asturias | Féach |
| La Estrada | Asturias | Féach |
| La Forcada | Asturias | Féach |
| La Goleta | Asturias | Féach |
| La Granja | Asturias | Féach |
| La Granxa | Asturias | Féach |
| La Infiesta | Asturias | Féach |
| La Llama | Asturias | Féach |
| La Magdalena | Asturias | Féach |
| La Menora | Asturias | Féach |
| LA Mercoria | Asturias | Féach |
| La Naveda | Asturias | Féach |
| La Rebollada | Asturias | Féach |
| Lariega | Asturias | Féach |
| La Rotella | Asturias | Féach |
| La Tejera | Asturias | Féach |
| La Teyera | Asturias | Féach |
| La Trapa | Asturias | Féach |
| La Vallina'l Osu | Asturias | Féach |
| Les Barroses | Asturias | Féach |
| Les Mates | Asturias | Féach |
| Llamielles | Asturias | Féach |
| Llanoderos | Asturias | Féach |
| Lledó | Asturias | Féach |
| Lloredo | Asturias | Féach |
| Los Nozalinos | Asturias | Féach |
| Los Piñeirinos | Asturias | Féach |
| Melarde | Asturias | Féach |
| Melardi | Asturias | Féach |
| Miyares | Asturias | Féach |
| Miyares (Piloña) | Asturias | Féach |
| Molín de la Cal | Asturias | Féach |
| Moñes | Asturias | Féach |
| Mones (Villamayor) | Asturias | Féach |
| Moñio | Asturias | Féach |
| Muñío | Asturias | Féach |
| Navariego | Asturias | Féach |
| Ortigosa | Asturias | Féach |
| Palacio de Cutre | Asturias | Féach |
| Palacio de Rubianes | Asturias | Féach |
| Palacio de Sotiello | Asturias | Féach |
| Pando, El (Miyares-Piloña) | Asturias | Féach |
| Paniceres | Asturias | Féach |
| Paraes | Asturias | Féach |
| Pedroso (Piloña) | Asturias | Féach |
| Pesquerín | Asturias | Féach |
| Piloña | Asturias | Féach |
| Puente Cúa | Asturias | Féach |
| Pumarada | Asturias | Féach |
| Robledo | Asturias | Féach |
| Robledo De Cereceda | Asturias | Féach |
| Rodiles | Asturias | Féach |
| San Feliz | Asturias | Féach |
| San Feliz (Piloña) | Asturias | Féach |
| Sardeda | Asturias | Féach |
| Sementada | Asturias | Féach |
| Sieres | Asturias | Féach |
| Sinariegues | Asturias | Féach |
| Torín | Asturias | Féach |
| Tresagüeli | Asturias | Féach |
| Vallobal | Asturias | Féach |
| Villamayor | Asturias | Féach |
| Villamayor (Piloña) | Asturias | Féach |
| Villanueva | Asturias | Féach |
| Viyao | Asturias | Féach |
This postcode is associated with 115 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error