Cód poist 29793 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 29793 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| Alburjite | Málaga | Féach |
| Camino Viejo de Vélez | Málaga | Féach |
| Carlaja | Málaga | Féach |
| Castillo Bajo-Conejito | Málaga | Féach |
| El Caño | Málaga | Féach |
| El Morche | Málaga | Féach |
| El Peñoncillo | Málaga | Féach |
| Generación del 27 | Málaga | Féach |
| Generacion Del 27 (Urbanizacion) | Andalucia | Féach |
| Huit | Málaga | Féach |
| La Dehesa | Málaga | Féach |
| Ladera del Mar | Málaga | Féach |
| Llano de los Frailes | Málaga | Féach |
| Llanos, Los (Torrox-Costa) | Andalucia | Féach |
| Los Frontiles | Málaga | Féach |
| Los Llanos | Málaga | Féach |
| Tamango Hill | Málaga | Féach |
| Torrox | Málaga | Féach |
| Torrox-Costa | Andalucia | Féach |
| Torrox Park | Málaga | Féach |
This postcode is associated with 20 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error