Cód poist 29239 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 29239 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| Almogía | Málaga | Féach |
| Arroyo Coche | Málaga | Féach |
| Arroyo Coche (Almogia) | Andalucia | Féach |
| Barranco del Sol | Málaga | Féach |
| Barrio de las Hornillas | Málaga | Féach |
| Caridad | Málaga | Féach |
| Caserío del Lagar Nuevo | Málaga | Féach |
| Cortijo el Chaparral | Málaga | Féach |
| Cortijo el Puente | Málaga | Féach |
| Cortijo lo Ruiz | Málaga | Féach |
| El Charcón | Málaga | Féach |
| El Cortijuelo | Málaga | Féach |
| Lagar de las Yescas | Málaga | Féach |
| Lagar del Mesonero | Málaga | Féach |
| Lagar de Retamares | Málaga | Féach |
| Lagar Nuevo | Málaga | Féach |
| Lo Pepe | Málaga | Féach |
| Los Frailes | Málaga | Féach |
| Los Isla | Málaga | Féach |
| Monsanpedro | Málaga | Féach |
This postcode is associated with 20 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error