Cód poist 27826 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 27826 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| A Candieira | Lugo | Féach |
| A Cerdeira | Lugo | Féach |
| A Cova do Vilar | Lugo | Féach |
| A Cruz Vella | Lugo | Féach |
| A Pallota | Lugo | Féach |
| A Pigaroa | Lugo | Féach |
| A Poupariña | Lugo | Féach |
| Castrorramil | Lugo | Féach |
| Liñares | Lugo | Féach |
| Moman (San Mamede)(Xermade) | Galicia | Féach |
| O Bidueiro | Lugo | Féach |
| O Campo | Lugo | Féach |
| O Campo da Feira | Lugo | Féach |
| O Codeso | Lugo | Féach |
| O Fonxérez | Lugo | Féach |
| O Palacio | Lugo | Féach |
| O Pedrón | Lugo | Féach |
| O Sangradoiro | Lugo | Féach |
| O Uzal | Lugo | Féach |
| O Vilar | Lugo | Féach |
| Pena de Corvos | Lugo | Féach |
| Xermade | Lugo | Féach |
| Zarracín | Lugo | Féach |
This postcode is associated with 23 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error