Cód poist 27375 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 27375 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| A Barrosa | Lugo | Féach |
| A Casa Nova | Lugo | Féach |
| A Casiña | Lugo | Féach |
| A Casopa | Lugo | Féach |
| A Cigoñeira | Lugo | Féach |
| A Costa | Lugo | Féach |
| A Cruz | Lugo | Féach |
| A Eirexe | Lugo | Féach |
| A Escoira | Lugo | Féach |
| A Estrada | Lugo | Féach |
| A Feira do Monte | Lugo | Féach |
| A Fompedriña | Lugo | Féach |
| A Fraga | Lugo | Féach |
| A Gandariña | Lugo | Féach |
| A Granda | Lugo | Féach |
| A Grandella | Lugo | Féach |
| Aguas de Fontoira | Lugo | Féach |
| A Igrexa | Lugo | Féach |
| A Lagoa | Lugo | Féach |
| Alamparte | Lugo | Féach |
| Algara | Lugo | Féach |
| Altide | Lugo | Féach |
| A Millarada | Lugo | Féach |
| A Modia | Lugo | Féach |
| A Penalba | Lugo | Féach |
| A Quenlla | Lugo | Féach |
| A Rabadá | Lugo | Féach |
| A Revolta | Lugo | Féach |
| A Rocha | Lugo | Féach |
| As Carballas | Lugo | Féach |
| As Fontiñas | Lugo | Féach |
| As Lenzas | Lugo | Féach |
| As Pedriñas | Lugo | Féach |
| As Revoltas | Lugo | Féach |
| As Toxeiras | Lugo | Féach |
| As Travesas | Lugo | Féach |
| A Torre | Lugo | Féach |
| A Vila | Lugo | Féach |
| A Vila Grande | Lugo | Féach |
| A Vila Pequena | Lugo | Féach |
| Baltar | Lugo | Féach |
| Barés | Lugo | Féach |
| Barrazoso Vello | Lugo | Féach |
| Begonte | Lugo | Féach |
| Bon Aire | Lugo | Féach |
| Borreiros | Lugo | Féach |
| Bos Aires | Lugo | Féach |
| Bouza | Lugo | Féach |
| Broz | Lugo | Féach |
| Calle do Sol | Lugo | Féach |
| Campo de Arriba | Lugo | Féach |
| Cancela | Lugo | Féach |
| Candieiras | Lugo | Féach |
| Carabulla | Lugo | Féach |
| Caraxeita | Lugo | Féach |
| Carpaceira | Lugo | Féach |
| Carracido | Lugo | Féach |
| Casa de Cubelas | Lugo | Féach |
| Casa de Perín | Lugo | Féach |
| Casa de Senra | Lugo | Féach |
| Casa dos Nabás | Lugo | Féach |
| Casa do Zoqueiro | Lugo | Féach |
| Casas de Morán | Lugo | Féach |
| Cima de Vila | Lugo | Féach |
| Cospeito | Lugo | Féach |
| Covela | Lugo | Féach |
| Damil (El Salvador) | Galicia | Féach |
| Denune | Lugo | Féach |
| Desecabo | Lugo | Féach |
| Donsión | Lugo | Féach |
| Feás | Lugo | Féach |
| Felín | Lugo | Féach |
| Felmil | Galicia | Féach |
| Folgueira | Lugo | Féach |
| Fondevila | Lugo | Féach |
| Fonfría | Lugo | Féach |
| Fonte Almesendre | Lugo | Féach |
| Fonte Filloa | Lugo | Féach |
| Fontefría | Lugo | Féach |
| Fontesalgueira | Lugo | Féach |
| Gaibor (San Xulian) | Galicia | Féach |
| Gaioso | Lugo | Féach |
| Goldar | Lugo | Féach |
| Guldeiros | Lugo | Féach |
| Illoi | Lugo | Féach |
| Infesta | Lugo | Féach |
| Leboradas | Lugo | Féach |
| Lentille | Lugo | Féach |
| Maciñeirá | Lugo | Féach |
| Martín de Abaixo | Lugo | Féach |
| Martín de Arriba | Lugo | Féach |
| Modia | Lugo | Féach |
| Montecelo | Lugo | Féach |
| Montillón | Lugo | Féach |
| O Alto | Lugo | Féach |
| O Barrio | Lugo | Féach |
| O Cantiño | Lugo | Féach |
| O Casal | Lugo | Féach |
| O Cascallal | Lugo | Féach |
| O Castro | Lugo | Féach |
| O Coutado | Lugo | Féach |
| O Curral | Lugo | Féach |
| O Franco | Lugo | Féach |
| O Mato | Lugo | Féach |
| O Mesón | Lugo | Féach |
| O Monte | Lugo | Féach |
| O Muíño | Lugo | Féach |
| O Outeiro | Lugo | Féach |
| O Pacio Vello | Lugo | Féach |
| O Pazo | Lugo | Féach |
| O Pedrón | Lugo | Féach |
| O Pereiro | Lugo | Féach |
| O Peto | Lugo | Féach |
| O Portigueiro | Lugo | Féach |
| O Porto | Lugo | Féach |
| Os Conchados | Lugo | Féach |
| Os Golmares | Lugo | Féach |
| O Sixto | Lugo | Féach |
| Os Muíños | Lugo | Féach |
| Os Porrás | Lugo | Féach |
| Os Reás | Lugo | Féach |
| Os Trollos | Lugo | Féach |
| O Sumeiro | Lugo | Féach |
| O Touredo | Lugo | Féach |
| O Val | Lugo | Féach |
| O Vilar | Lugo | Féach |
| O Xubeiro | Lugo | Féach |
| Pazo de Caldaloba | Lugo | Féach |
| Pereiroa | Lugo | Féach |
| Pico | Lugo | Féach |
| Pino (San Martiño) (Cospeito) | Galicia | Féach |
| Regueira | Lugo | Féach |
| Romariz | Lugo | Féach |
| Saa | Lugo | Féach |
| Saavedra | Galicia | Féach |
| Santadizco | Lugo | Féach |
| Santo Tomás | Lugo | Féach |
| Seixas | Galicia | Féach |
| Senras | Lugo | Féach |
| Trobo (Santa Maria) (Begonte) | Galicia | Féach |
| Veiga Ancha | Lugo | Féach |
| Vigo | Lugo | Féach |
| Vilalba | Lugo | Féach |
| Vilar | Lugo | Féach |
| Vilasuso | Lugo | Féach |
| Villapene | Galicia | Féach |
| Vilouriz | Lugo | Féach |
| Xoiban | Galicia | Féach |
This postcode is associated with 148 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error