Cód poist 27334 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 27334 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| A Albariza | Lugo | Féach |
| A Corredoira | Lugo | Féach |
| A Estación | Lugo | Féach |
| A Fonte | Lugo | Féach |
| A Lama | Lugo | Féach |
| Alende | Lugo | Féach |
| A Nogueira | Lugo | Féach |
| A Pobra do Brollón | Lugo | Féach |
| As Areas | Lugo | Féach |
| A Vila | Lugo | Féach |
| A Zapateira | Lugo | Féach |
| Barrio de Arriba | Lugo | Féach |
| Castroncelos | Lugo | Féach |
| Cereixa | Lugo | Féach |
| Cima de Vila | Lugo | Féach |
| Eixon | Galicia | Féach |
| Ferrerías | Lugo | Féach |
| Fornelas | Lugo | Féach |
| Guntiñas | Lugo | Féach |
| Lugar de Abaixo | Lugo | Féach |
| Lugar de Arriba | Lugo | Féach |
| Martul | Lugo | Féach |
| Nogueiras | Lugo | Féach |
| O Campo | Lugo | Féach |
| O Falcón | Lugo | Féach |
| O Fondón | Lugo | Féach |
| O Porto | Lugo | Féach |
| O Pumar | Lugo | Féach |
| Piñeiros | Lugo | Féach |
| Rairos | Lugo | Féach |
| Vilarmao | Lugo | Féach |
This postcode is associated with 31 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error