Cód poist 27229 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 27229 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| A Abelaira | Lugo | Féach |
| A Aldea de Arriba | Lugo | Féach |
| A Alzada | Lugo | Féach |
| A Argá de Abaixo | Lugo | Féach |
| A Argá de Arriba | Lugo | Féach |
| A Braña | Lugo | Féach |
| A Cabana | Lugo | Féach |
| A Cafúa | Lugo | Féach |
| A Camposa | Lugo | Féach |
| A Carballosa | Lugo | Féach |
| A Cerdeira | Lugo | Féach |
| A Corda de Abaixo | Lugo | Féach |
| A Corda de Arriba | Lugo | Féach |
| A Devesa | Lugo | Féach |
| A Florida | Lugo | Féach |
| A Gándara | Lugo | Féach |
| A Lagüa | Lugo | Féach |
| Anafreita | Galicia | Féach |
| Anxeriz | Lugo | Féach |
| A Pena do Muíño | Lugo | Féach |
| A Penagateira | Lugo | Féach |
| A Penalba | Lugo | Féach |
| A Pontella | Lugo | Féach |
| A Roxica | Lugo | Féach |
| As Casas dos Galiñeiros | Lugo | Féach |
| As Fontes | Lugo | Féach |
| As Laxes | Lugo | Féach |
| As Penas | Lugo | Féach |
| As Penelas | Lugo | Féach |
| A Travesa de Ledro | Lugo | Féach |
| A Vila Grande | Lugo | Féach |
| A Vila Pequena | Lugo | Féach |
| Bra | Lugo | Féach |
| Buxán | Lugo | Féach |
| Campo da Seara | Lugo | Féach |
| Carballo Do Vento | Lugo | Féach |
| Carballoso | Lugo | Féach |
| Carlín | Lugo | Féach |
| Casa de Caamaño | Lugo | Féach |
| Casa de Gallardo | Lugo | Féach |
| Casa de Vigo | Lugo | Féach |
| Cascancela | Lugo | Féach |
| Cela | Lugo | Féach |
| Córneas | Lugo | Féach |
| Corveiros | Lugo | Féach |
| Cuíña | Lugo | Féach |
| Currás | Lugo | Féach |
| Ferreira | Lugo | Féach |
| Friol | Lugo | Féach |
| Gudín de Abaixo | Lugo | Féach |
| Gudín de Arriba | Lugo | Féach |
| Guimarei | Lugo | Féach |
| Lea | Lugo | Féach |
| Lea (San Xurxo) | Galicia | Féach |
| Ledro | Lugo | Féach |
| Madelos | Galicia | Féach |
| Mantelle | Lugo | Féach |
| Miraz (Santiago) (Friol) | Galicia | Féach |
| Nodar | Lugo | Féach |
| O Bargo | Lugo | Féach |
| O Bidueiro | Lugo | Féach |
| O Bullo | Lugo | Féach |
| O Campo da Feira | Lugo | Féach |
| O Conventillo | Lugo | Féach |
| O Coto | Lugo | Féach |
| O Cotón | Lugo | Féach |
| O Curral da Fonte | Lugo | Féach |
| O Curral de Abaixo | Lugo | Féach |
| O Curral de Arriba | Lugo | Féach |
| O Curral dos Mateos | Lugo | Féach |
| O Curral dos Paos | Lugo | Féach |
| O Loureiro | Lugo | Féach |
| O Outeiro | Lugo | Féach |
| O Outeiro Grande | Lugo | Féach |
| O Pazo | Lugo | Féach |
| O Piñeiro | Lugo | Féach |
| O Sabugueiro | Lugo | Féach |
| Os Campos | Lugo | Féach |
| O Vilar | Lugo | Féach |
| Pardiñeira | Lugo | Féach |
| Paredes | Lugo | Féach |
| Piñeiro | Lugo | Féach |
| Portolamas | Lugo | Féach |
| Portoscarros | Lugo | Féach |
| Pradeda | Lugo | Féach |
| Roimil | Galicia | Féach |
| Rosende | Lugo | Féach |
| Samede | Lugo | Féach |
| San Martiño | Lugo | Féach |
| Santo Estevo | Lugo | Féach |
| Seixon | Galicia | Féach |
| Seixón de Abaixo | Lugo | Féach |
| Seixón de Arriba | Lugo | Féach |
| Sisto | Lugo | Féach |
| Sucampo | Lugo | Féach |
| Taín | Lugo | Féach |
| Vilaldar | Lugo | Féach |
| Vilariño | Lugo | Féach |
This postcode is associated with 98 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error