Cód poist 02610 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 02610 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| Casa de Beatos | Albacete | Féach |
| Casa de Elez | Albacete | Féach |
| Casa de Galiano | Albacete | Féach |
| Casa del Abogado | Albacete | Féach |
| Casa de la Chaparral | Albacete | Féach |
| Casa de la Paraísa | Albacete | Féach |
| Casa de las Manolejas | Albacete | Féach |
| Casa del Candelar | Albacete | Féach |
| Casa del Gallo | Albacete | Féach |
| Casa del Gramal | Albacete | Féach |
| Casa de los Perunes | Albacete | Féach |
| Casa del Seco | Albacete | Féach |
| Casa del Tocón | Albacete | Féach |
| Casa de Quitapesares | Albacete | Féach |
| Casa de Ramoncico | Albacete | Féach |
| Casas de Gil de Moya | Albacete | Féach |
| Casas de la Barrajeña | Albacete | Féach |
| Casas de la Espartosilla | Albacete | Féach |
| Casas de la Gallarda | Albacete | Féach |
| Casas de los Capitanes | Albacete | Féach |
| Casas de Mingote | Albacete | Féach |
| Colmenar de Blas Molina | Albacete | Féach |
| Cortijo de Ricardo | Albacete | Féach |
| El Bonillo | Albacete | Féach |
| Los Caleros | Albacete | Féach |
| Los Puercos | Albacete | Féach |
| Sotuélamos | Albacete | Féach |
| Venta de Marta | Albacete | Féach |
This postcode is associated with 28 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error