Cód poist 02534 in an Spáinn
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 02534 in an Spáinn.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Page |
|---|---|---|
| Cañadas | Albacete | Féach |
| Canalejas | Albacete | Féach |
| Collado Rubio | Albacete | Féach |
| Cortijo de la Noguera | Albacete | Féach |
| Cortijo del Tamaral | Albacete | Féach |
| Cortijo las Martinas | Albacete | Féach |
| Cortijo los Morenos | Albacete | Féach |
| Cortijo Nuevo | Albacete | Féach |
| Cortijos de Isidoro | Albacete | Féach |
| Cortijos del Pozo | Albacete | Féach |
| Cortijo Simón | Albacete | Féach |
| Era de la Losa | Albacete | Féach |
| Fuente de la Carrasca | Albacete | Féach |
| Huebras | Albacete | Féach |
| Jutia | Castilla - La Mancha | Féach |
| La Aurora | Albacete | Féach |
| La Tercia | Albacete | Féach |
| Los González | Albacete | Féach |
| Los Morenos | Albacete | Féach |
| Los Poyos | Albacete | Féach |
| Los Sacristanes | Albacete | Féach |
| Nerpio | Albacete | Féach |
| Pedro Andrés | Albacete | Féach |
| Pincorto | Albacete | Féach |
This postcode is associated with 24 localities an Spáinn.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/07/2026.
Report an error